priyom.org

Tuesday Friday 0030z

Origin: Moscow

Status: under investigation, please report any activity

Last known transmission: October 31, 2023

Schedule:

Day UTC Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Tuesday
Friday
00:30 5886 5734 5863 6854 8161 7857 7475 6784 6942 6837 6874 6832
00:50 6786 6834 7463 8154 9161 9157 8075 8184 8142 8037 8074 7532
01:10 7486 7634 8163 9354 10561 10457 9275 9342 9284 9237 9374 8132
  ID 874 786 841 813 115 814 402 713 912 802 803 851

Messages:

Date Message
October 17, 2023
October 20, 2023
October 24, 2023
October 27, 2023
802 1 5203 125
00241 07213 02875 51503 09232 47299 57939 39051 77008 14528
65004 25539 02030 78519 73092 87307 34842 79979 05928 59868
95376 73307 47030 16665 68705 80894 59493 73499 84206 53230
10251 24097 48537 76550 59423 82715 10958 49293 87900 54528
52296 75435 44211 75082 08711 26679 70959 78407 04590 34038
34522 02833 37486 03991 33212 26181 12568 58536 62202 54850
08118 82031 60627 70899 42098 21392 11563 53682 37714 34314
00091 95553 80638 95586 02553 08617 15469 62046 09755 08456
77767 97862 00683 55918 41980 64115 74008 37576 05274 52027
88154 06445 66064 69310 21938 29952 46619 19403 72596 49139
33740 70450 94860 91452 26293 51917 21283 30419 80751 12960
71193 55700 22116 40913 28957 09847 17561 09332 18550 97610
31780 25067 09955 05386 24846
January 25, 2022
January 28, 2022
874 1 4975 57
28091 49364 31292 68680 53795 03189 54494 60122 04021 44086
71396 68311 84727 22981 18659 77970 49812 09146 93164 11217
21715 56539 45834 05150 13061 64807 74575 68671 90512 57072
75890 30550 42067 20795 95117 56012 21627 66930 93852 02105
32070 23834 29699 81012 06625 33471 54333 11464 53290 49154
03609 64457 88485 64533 18870 43622 58753
January 26, 2021
January 29, 2021
874 1 8851 100
68528 23878 42613 97894 01699 90143 54020 62582 36106 23008
98869 91125 50793 41500 76644 40908 96090 23360 02356 66516
03150 69821 09942 89487 71803 23669 06330 70922 15049 47726
25098 09022 62566 70556 22043 01982 28643 78358 53993 42219
30351 79635 83646 87543 22293 59708 65626 52065 40683 98447
27083 33668 44795 09172 55206 60200 85348 31784 96905 77207
44909 90800 44118 84700 34871 92058 08292 09826 25310 81981
48091 36667 47831 52055 74470 02116 10213 49249 22232 61957
98691 33868 27361 87973 17275 29290 60731 82245 49515 85291
75824 05285 90262 81216 84862 87079 48142 61532 99591 01770
January 12, 2021
January 15, 2021
874 1 242 88
80925 28388 84070 96878 76792 50448 05401 28673 19069 14326
31046 99018 91540 18445 10834 24181 79124 15191 51433 30966
49883 71833 68443 66000 24365 18906 59008 26101 85059 67045
11257 94154 90652 97325 91924 38480 37728 02845 53312 63808
64371 59557 13522 91536 66411 77790 22278 87173 76318 76427
12200 03033 70593 52795 18144 17072 96508 00616 84574 71732
32687 02930 28147 59279 83823 02377 31610 52576 05838 08460
00527 96873 47584 58900 02166 75932 21505 45155 38570 32176
65488 50059 75998 67243 87202 82287 82205
December 22, 2020
December 25, 2020
851 1 6117 106
61339 95395 16602 75720 71818 02109 82050 95439 84815 54659
55256 64542 57237 66475 52673 40181 29667 01481 16789 91492
03953 18959 86424 59762 10042 37386 97447 35023 90472 22513
34037 93782 87012 42227 45046 64917 79262 80633 25181 68123
29077 23980 74081 70946 92897 79962 68156 56458 86921 49886
16203 98008 76733 47380 99956 90190 42965 75369 44886 29219
71178 27085 57227 52739 73333 36237 69739 49542 30713 92499
83381 55971 05920 93448 96386 79174 77051 99710 91577 21472
35278 58600 85053 44990 22101 93208 13332 37186 82695 81394
23676 31950 21679 55397 81876 82342 57730 22310 63665 62260
33143 74624 08110 15578 23244 01663
December 1, 2020
December 4, 2020
851 1 5698 92
52244 66967 26805 73102 55451 08190 31638 00327 78808 10464
15771 20432 71870 35199 10517 83744 56377 34921 03437 51340
13943 05449 94219 21190 65319 06595 59097 36381 62285 39034
85518 87454 14298 47607 10783 73814 55370 73067 25698 13847
18180 26751 05390 58866 94336 38039 28540 80619 85487 90770
67014 84183 22940 87321 69597 31093 23907 27858 76248 45126
64853 98227 25471 43159 94424 76853 48447 68712 85963 73992
14565 74183 31814 74693 00786 75940 25698 08715 30276 90283
78919 76165 77334 29818 31959 42373 26198 39838 91077 10942
67974 72416
November 10, 2020
November 12, 2020
803 1 7054 111
38135 11186 14532 76096 23580 97454 56159 66314 64373 63814
49641 63338 40381 13897 34732 07564 37696 67709 57224 05700
38298 01872 28885 18273 73470 98736 73851 65926 08519 34436
90936 22974 80619 33503 66751 17699 23060 13838 98622 57638
07320 41926 63745 54590 97270 24460 09860 13377 43286 51739
67556 12511 10817 06600 08210 03160 68409 68564 36405 48529
79051 09761 70453 51614 07590 41658 26681 12722 77879 99181
79996 44315 26558 39471 07114 76033 31155 21124 11022 72130
77467 42438 87014 69617 94321 84613 10029 31319 57949 17181
93099 30996 88360 94255 60021 36072 65331 07655 74135 25363
18803 83454 27176 15801 61701 93482 69678 45080 49437 99910
18892
October 20, 2020
October 23, 2020
802 1 9243 65
33363 78827 74987 92284 71706 56380 56254 55975 52158 55198
29669 37870 95826 96378 85101 38015 68327 69492 10466 17828
21878 94882 11864 11275 96107 14175 41316 79944 96097 92382
69021 18515 53385 55553 94813 42303 86281 30822 89232 34358
25589 90374 75126 96779 46388 00820 92021 88594 99506 08824
57633 95439 74818 87758 32105 13468 52242 89170 98890 47584
14026 38609 43545 74463 41192
August 25, 2020
August 28, 2020
713 1 2324 91
66612 45138 64743 80732 93793 73823 98284 76331 73653 06305
12070 54919 47010 18080 86226 22696 17130 27648 87298 39217
61708 09589 28054 79185 96664 48046 26446 29936 26802 92934
66792 36620 36186 65884 55271 14482 14874 02822 50126 81839
73890 63818 95207 58677 38568 07123 70140 57096 91462 03490
96694 61179 77651 33641 41345 27009 65316 37702 53972 51049
63699 45748 38199 36159 88700 20491 16829 51726 17623 41702
18180 43228 88509 45545 64783 54125 57819 90749 67104 59655
34701 11426 35609 29101 54121 61833 27940 79055 35942 89436
57356
August 4, 2020
August 7, 2020
713 1 674 111
88727 06757 38106 12095 18203 59918 65126 63011 82589 24808
52403 42108 73941 76975 72097 28527 49865 85230 52955 11454
62297 81059 19803 94012 29049 37750 10416 28934 57693 59063
69346 68922 32966 44634 67314 59969 55760 14585 16687 64462
84506 69606 77268 13411 72769 48338 94476 43706 36137 28608
41702 25733 95193 45332 08469 26023 27296 89117 90098 45603
22147 21187 22314 52522 04106 79654 80312 18062 61603 91060
89380 65200 96541 33802 02436 74901 94222 94863 94408 17345
42339 12130 86857 17011 58672 91175 05703 72829 42150 44812
79677 06476 57051 06936 71688 87098 04435 43667 68980 61638
61628 42127 95655 43729 97299 96510 09046 27881 26314 29119
47963
July 21, 2020
July 24, 2020
402 1 8456 120
72610 33527 73717 75829 08193 89351 23970 92962 68679 01732
11288 42745 00871 46748 94373 05267 14396 20624 75010 14103
28698 16010 33161 88699 71463 98235 80807 37477 32009 95864
48169 62567 56195 75199 89609 32520 49443 19164 81564 67921
21328 95634 17012 90742 41259 14574 13755 87724 60397 03144
88200 53505 10548 81560 18369 75964 97737 20353 72913 32672
43193 17965 37706 53631 44778 62737 10056 87852 48876 08727
95293 37493 50974 06812 92888 72426 34706 84660 75822 22727
13181 39570 70989 67934 67858 65155 07033 03920 48349 08762
76903 07922 14325 23750 35869 29395 67426 14671 94578 04323
02490 28743 00883 87624 49285 71145 77702 66171 22?54 81322
99963 96103 91113 21835 80949 70499 94485 35134 22741 85436
April 7, 2020
April 10, 2020
813 1 7234 95
58580 38307 92507 94024 28171 51996 54784 65065 71319 93703
51640 25649 91958 23280 26624 99922 43915 67380 81723 85594
98536 89740 91958 31619 66322 49708 67915 71895 40767 84208
77468 70863 90142 44362 68359 98346 75938 34774 06200 16764
71703 35581 86344 83548 89386 98439 94500 95899 68754 97382
58720 64229 55257 94651 16715 46907 56518 42001 56360 15040
03965 65561 70349 48506 07429 64649 13221 57553 45416 97554
91873 88742 78925 34429 40594 16839 89098 18581 41020 98226
12335 97829 98292 78958 26901 01316 21256 40237 24317 30936
59287 83836 05536 65031 76266
March 24, 2020
March 27, 2020
841 1 345 107
25339 94554 88944 18849 36219 50263 50270 46992 00711 80767
09690 96389 74704 30835 82569 88840 48364 92877 01756 25929
81204 92252 86131 83676 41981 97682 76811 91782 24904 31560
70605 63403 39713 85665 84125 80710 49305 45636 47891 36361
89092 61707 53705 91728 46559 68430 79538 10213 59404 66084
75842 63782 23306 64941 48990 22413 07559 08978 64946 05337
05204 57993 35054 86465 83428 94055 30966 17667 51505 51903
87753 40288 66826 61818 59575 40708 96691 88687 82667 08702
09668 58006 82815 78082 63800 69102 67419 24469 59484 25131
55545 55699 03684 42305 58100 81451 10624 21170 83889 40294
96578 55291 46509 66630 49859 01325 05271
March 3, 2020
March 6, 2020
841 1 323 89
96650 77246 08966 89789 20079 51051 55413 86788 52241 69852
78682 87368 90354 63880 11016 65961 75953 38058 07405 59397
36605 74348 42763 08807 80747 38005 68753 14519 76642 54042
90060 15813 96934 80546 47863 11596 92826 63774 95005 39411
66724 76001 50783 48598 67675 90810 65503 03692 61743 46726
33228 56855 96632 70845 30422 83420 08610 61976 71080 43538
90981 30290 60204 02329 34604 91479 33720 37970 36602 41655
13086 28660 97913 48320 49017 99249 89842 48243 76103 61863
74653 83777 56022 96373 35578 42674 84839 96934 76135
February 11, 2020
February 14, 2020
786 1 334 77
05601 69499 74770 32550 91500 56181 19396 64140 96778 19668
92749 29526 43157 37936 69190 78863 17293 43313 41903 06735
11671 25886 43837 75328 86719 19235 50364 38228 73140 40357
92753 96906 72935 82859 24940 72263 85609 79033 40163 63460
86700 36415 75564 48078 02896 96611 50144 58574 99325 37602
96407 71200 92372 72466 30646 26692 22125 96289 62540 06591
06254 93821 25633 45346 85700 70007 70008 36460 72919 07142
00361 27924 56259 50464 65402 63483 25953