priyom.org

April

Last editing of this page:   April 14, 2023

Schedule:

Week Day UTC Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Every Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Winter
08:00

Summer
07:00
4735

Messages:

Date Message

April 30, 2022

VVVVV PROMRÖ = 30 04 =
1000 0790 0820 0940 1310
1200 0880 0910 1030 1420
1400 0920 0950 1070 1470
1600 0890 0920 1050 1460
1800 0870 0900 1040 1460
2000 0820 0860 0970 1330
2200 0630 0650 0730 0970
0000 0550 0560 0620 0800
0200 0500 0510 0560 0730
0400 0450 0460 0520 0690
0600 0490 0510 0600 0850
0800 0660 0700 0820 1180
= ABV
VVVVV PROMRÖ = 30 04 =
1000 0790 0820 0940 1310
1200 0880 0910 1030 1420
1400 0920 0950 1070 1470
1600 0890 0920 1050 1460
1800 0870 0900 1040 1460
2000 0820 0860 0970 1330
2200 0630 0650 0730 0970
0000 0550 0560 0620 0800
0200 0500 0510 0560 0730
0400 0450 0460 0520 0690
0600 0490 0510 0600 0850
0800 0660 0700 0820 1180
= AR

April 29, 2022

VVVVV PROMRÖ = 29 04 =
1000 0790 0820 0940 1310
1200 0880 0910 1030 1420
1400 0920 0950 1070 1470
1600 0890 0920 1050 1460
1800 0870 0900 1040 1460
2000 0820 0860 0970 1330
2200 0630 0650 0730 0970
2400 0550 0560 0620 0800
0200 0500 0510 0560 0730
0400 0450 0460 0620 0690
0600 0490 0510 0600 0850
0800 0660 0700 0820 1180
= ABV =
VVVVV PROMRÖ = 29 04 =
1000 0790 0820 0940 1310
1200 0880 0910 1030 1420
1400 0920 0950 1070 1470
1600 0890 0920 1050 1460
1800 0870 0900 1040 1460
2000 0820 0860 0970 1330
2200 0630 0650 0730 0970
2400 0550 0560 0620 0800
0200 0500 0510 0560 0730
0400 0450 0460 0620 0690
0600 0490 0510 0600 0850
0800 0660 0700 0820 1180
= AR

April 28, 2022

n/a

April 27, 2022

n/a

April 26, 2022

VVVVV PROMRÖ = 26 04 =
1000 0770 0800 0920 1290
1200 0870 0900 1020 1400
1400 0910 0940 1060 1460
1600 0870 0920 1040 1450
1800 0850 0890 1030 1440
2000 0800 0840 0950 1310
2200 0610 0620 0700 0950
0000 0530 0550 0600 0790
0200 0490 0500 0560 0720
0400 0450 0460 0510 0680
0600 0470 0500 0580 0830
0800 0650 0680 0800 1150
= ABV
VVVVV PROMRÖ = 26 04 =
1000 0770 0800 0920 1290
1200 0870 0900 1020 1400
1400 0910 0940 1060 1460
1600 0870 0920 1040 1450
1800 0850 0890 1030 1440
2000 0800 0840 0950 1310
2200 0610 0620 0700 0950
0000 0530 0550 0600 0790
0200 0490 0500 0560 0720
0400 0450 0460 0510 0680
0600 0470 0500 0580 0830
0800 0650 0680 0800 1150
= AR

April 25, 2022

n/a

April 24, 2022

n/a

April 23, 2022

VVV VVV PROMRÖ = 23 04 =
1000 0750 0790 0910 1270
1200 0860 0890 1010 1390
1400 0890 0930 1050 1440
1600 0850 0890 1020 1430
1800 0840 0880 1010 1420
2000 0790 0820 0930 1290
2200 0600 0610 0690 0940
0000 0530 0550 0600 0780
0200 0490 0500 0560 0730
0400 0450 0460 0510 0680
0600 0460 0490 0570 0820
0800 0630 0670 0780 1130
= ABV
VVV VVV PROMRÖ = 23 04 =
1000 0750 0790 0910 1270
1200 0860 0890 1010 1390
1400 0890 0930 1050 1440
1600 0850 0890 1020 1430
1800 0840 0880 1010 1420
2000 0790 0820 0930 1290
2200 0600 0610 0690 0940
0000 0530 0550 0600 0780
0200 0490 0500 0560 0730
0400 0450 0460 0510 0680
0600 0460 0490 0570 0820
0800 0630 0670 0780 1130
= AR

April 22, 2022

VVVVV PROMRÖ = 22 04 =
1000 0750 0780 0900 1260
1200 0850 0890 1010 1390
1400 0890 0920 1050 1440
1600 0850 0890 1020 1430
1800 0840 0880 1010 1420
2000 0780 0810 0930 1280
2200 0590 0610 0690 0940
2400 0530 0540 0600 0780
0200 0490 0500 0560 0730
0400 0450 0460 0510 0680
0600 0460 0490 0570 0810
0800 0630 0660 0780 1130
= ABV =
VVVVV PROMRÖ = 22 04 =
1000 0750 0780 0900 1260
1200 0850 0890 1010 1390
1400 0890 0920 1050 1440
1600 0850 0890 1020 1430
1800 0840 0880 1010 1420
2000 0780 0810 0930 1280
2200 0590 0610 0690 0940
2400 0530 0540 0600 0780
0200 0490 0500 0560 0730
0400 0450 0460 0510 0680
0600 0460 0490 0570 0810
0800 0630 0660 0780 1130
= AR

April 21, 2022

n/a

April 20, 2022

VVVVV PROMRÖ = 20 04 =
1000 0760 0790 0910 1280
1200 0870 0910 1020 1410
1400 0900 0940 1060 1460
1600 0860 0900 1030 1440
1800 0850 0880 1020 1440
2000 0780 0820 0930 1280
2200 0600 0620 0700 0940
2400 0530 0540 0590 0790
0200 0490 0500 0550 0750
0400 0450 0460 0510 0680
0600 0460 0480 0570 0630
0800 0630 0670 0790 1140
= ABV
VVVVV PROMRÖ = 20 04 =
1000 0760 0790 0910 1280
1200 0870 0910 1020 1410
1400 0900 0940 1060 1460
1600 0860 0900 1030 1440
1800 0850 0880 1020 1440
2000 0780 0820 0930 1280
2200 0600 0620 0700 0940
2400 0530 0540 0590 0790
0200 0490 0500 0550 0750
0400 0450 0460 0510 0680
0600 0460 0480 0570 0630
0800 0630 0670 0790 1140
= AR

April 19, 2022

Very weak. Partly unreadable
VVV VVV PROMRÖ = 19 04 =
1000 0760 0800 0920 1290
1200 0880 0910 1030 1420
1400 0890 0940 1070 1460
1600 0860 0900 1030 1440
1800 0850 0890 1030 1450
2000 0890 0810 0690 1280
2200 0600 0620 0690 0940
0000 0520 0590 0770 ____
0200 0490 0500 05_0 0720
0400 0450 0460 05_0 0680
0600 0460 0480 0560 08__
0800 0640 0680 0800 10__
= ABV
VVV VVV PROMRÖ = 19 04 =
1000 0760 0800 0920 1290
1200 0880 0910 1030 1420
1400 0890 0940 1070 1460
1600 0860 0900 1030 1440
1800 0850 0890 1030 1450
2000 0890 0810 0690 1280
2200 0600 0620 0690 0940
0000 0520 0590 0770 ____
0200 0490 0500 05_0 0720
0400 0450 0460 05_0 0680
0600 0460 0480 0560 08__
0800 0640 0680 0800 10__
= AR

April 18, 2022

VVVVV PROMRÖ =18 04=
1000 0770 0800 0930 1310
1200 0920 0920 1040 1430
1400 0910 0950 1070 1480
1600 0870 0910 1040 1450
1800 0860 0900 1040 1460
2000 0780 0810 0920 1270
2200 0590 0610 0690 0930
0000 0520 0530 0580 0760
0200 0490 0500 0550 0720
0400 0450 0460 0510 0680
0600 0450 0480 0560 0800
0800 0650 0680 0810 1160
= ABV
VVVVV PROMRÖ =18 04=
1000 0770 0800 0930 1310
1200 0920 0920 1040 1430
1400 0910 0950 1070 1480
1600 0870 0910 1040 1450
1800 0860 0900 1040 1460
2000 0780 0810 0920 1270
2200 0590 0610 0690 0930
0000 0520 0530 0580 0760
0200 0490 0500 0550 0720
0400 0450 0460 0510 0680
0600 0450 0480 0560 0800
0800 0650 0680 0810 1160
= AR

April 17, 2022

n/a

April 16, 2022

VVVVV PROMRÖ = 16 04 =
1000 0780 0810 0940 1320
1200 0890 0920 0V40 1092
1400 0920 0960 1090 1500
1600 0880 0920 1050 1470
1800 0880 0920 1060 1490
2000 0770 0800 0910 1250
2200 0590 0600 0680 0910
0000 0520 0540 0590 0770
0200 0490 0500 0560 0720
0400 0460 0480 0530 0700
0600 0450 0470 0550 0790
0800 0660 0690 0820 0800
= ABV
VVVVV PROMRÖ = 16 04 =
1000 0780 0810 0940 1320
1200 0890 0920 0V40 1092
1400 0920 0960 1090 1500
1600 0880 0920 1050 1470
1800 0880 0920 1060 1490
2000 0770 0800 0910 1250
2200 0590 0600 0680 0910
0000 0520 0540 0590 0770
0200 0490 0500 0560 0720
0400 0460 0480 0530 0700
0600 0450 0470 0550 0790
0800 0660 0690 0820 0800
= AR

April 15, 2022

VVVVV PROMRÖ = 15 04 =
1000 0780 0820 0940 1320
1200 0890 0930 1050 1450
1400 0920 0960 1090 1500
1600 0880 0920 1060 1480
1800 0880 0920 1060 1500
2000 0760 0790 0900 1240
2200 0580 0600 0670 0900
2400 0520 0530 0580 0770
0200 0500 0510 0560 0730
0400 0460 0480 0530 0700
0600 0450 0470 0550 0780
0800 0660 0700 0830 1200
= ABV
VVVVV PROMRÖ = 15 04 =
1000 0780 0820 0940 1320
1200 0890 0930 1050 1450
1400 0920 0960 1090 1500
1600 0880 0920 1060 1480
1800 0880 0920 1060 1500
2000 0760 0790 0900 1240
2200 0580 0600 0670 0900
2400 0520 0530 0580 0770
0200 0500 0510 0560 0730
0400 0460 0480 0530 0700
0600 0450 0470 0550 0780
0800 0660 0700 0830 1200
= AR

April 14, 2022

n/a

April 13, 2022

n/a

April 12, 2022

VVV VVV PROMRÖ = 1204 =
1000 0780 0820 0950 1340
1200 0900 0930 1060 1470
1400 0930 0970 1110 1520
1600 0890 0930 1070 1490
1800 0890 0930 1070 1520
2000 0750 0770 0880 1210
2000 0570 0590 0660 0890
2400 0510 0530 0580 0760
0200 0490 0500 0560 0730
0400 0470 0480 0550 0710
0600 0440 0460 0540 0760
0800 0660 0700 0840 1210
= ABV
VVVVV PROMRÖ = 1204=
1000 0780 0820 0950 1340
1200 0900 0930 1060 1470
1400 0930 0970 1110 1520
1600 0890 0930 1070 1490
1800 0890 0930 1070 1520
2000 0750 0770 0880 1210
2000 0570 0590 0660 0890
2400 0510 0530 0580 0760
0200 0490 0500 0560 0730
0400 0470 0480 0550 0710
0600 0440 0460 0540 0760
0800 0660 0700 0840 1210
= AR

April 11, 2022

VVVVV PROMRÖ = 11 04 =
1000 0780 0820 0950 1340
1200 0890 0930 0960 1470
1400 0930 0970 1100 1530
1600 0890 0930 1070 1490
1800 0890 0930 1070 1520
2000 0740 0770 0870 1200
2200 0580 0590 0660 0890
0000 0510 0530 0580 0760
2000 0490 0500 0550 0720
0400 0470 0480 0530 0710
0600 0430 0450 0530 0750
0800 0660 0700 0840 1220
= ABV =
VVVVV PROMRÖ = 11 04 =
1000 0780 0820 0950 1340
1200 0890 0930 0960 1470
1400 0930 0970 1100 1530
1600 0890 0930 1070 1490
1800 0890 0930 1070 1520
2000 0740 0770 0870 1200
2200 0580 0590 0660 0890
0000 0510 0530 0580 0760
2000 0490 0500 0550 0720
0400 0470 0480 0530 0710
0600 0430 0450 0530 0750
0800 0660 0700 0840 1220
= AR

April 10, 2022

n/a

April 9, 2022

n/a

April 8, 2022

VVV VVV PROMRÖ = 08 04 =
1000 0770 0810 0940 1340
1200 0890 0920 1060 1480
1400 0920 0950 1090 1530
1600 0870 0910 1060 1490
1800 0880 0920 1070 1530
2000 0710 0740 0840 1160
2200 0550 0570 0640 0850
0000 0500 0510 0560 0740
0200 0480 0900 0540 0700
0400 0460 0480 0530 0700
0600 0420 0540 0500 0690
0800 0660 0700 0840 1220
= ABV
VVV VVV PROMRÖ = 08 04 =
1000 0770 0810 0940 1340
1200 0890 0920 1060 1480
1400 0920 0950 1090 1530
1600 0870 0910 1060 1490
1800 0880 0920 1070 1530
2000 0710 0740 0840 1160
2200 0550 0570 0640 0850
0000 0500 0510 0560 0740
0200 0480 0900 0540 0700
0400 0460 0480 0530 0700
0600 0420 0540 0500 0690
0800 0660 0700 0840 1220
= AR

April 7, 2022

n/a

April 6, 2022

n/a

April 5, 2022

n/a

April 4, 2022

n/a

April 3, 2022

VVVVV PROMRÖ =03 04=
1000 0770 0810 0950 1360
1200 0880 0920 1060 1490
1400 0910 0940 1080 1530
1600 0840 0890 1030 1470
1800 0850 0900 1050 1500
2000 0650 0680 0770 1070
2200 0500 0520 0590 0780
2400 0460 0470 0520 0690
0200 0440 0450 0510 0660
0400 0440 0450 0500 0670
0600 0380 0400 0460 0630
0800 0660 0700 0850 1240
= ABV =
VVVVV PROMRÖ =03 04=
1000 0770 0810 0950 1360
1200 0880 0920 1060 1490
1400 0910 0940 1080 1530
1600 0840 0890 1030 1470
1800 0850 0900 1050 1500
2000 0650 0680 0770 1070
2200 0500 0520 0590 0780
2400 0460 0470 0520 0690
0200 0440 0450 0510 0660
0400 0440 0450 0500 0670
0600 0380 0400 0460 0630
0800 0660 0700 0850 1240
= AR

April 2, 2022

n/a

April 1, 2022

VVVVV PROMRÖ = 01 04 =
1000 0760 0800 0940 1400
1200 0860 0900 1040 1480
1400 0880 0920 1070 1500
1600 0830 0870 1000 1450
1800 0480 0890 1040 1500
2000 0630 0660 0750 1040
2200 0090 0500 0560 0760
0000 0450 0460 0510 0680
0200 0440 0450 0500 0660
0400 0440 0450 0500 0660
0600 0380 0400 0450 0620
0800 0650 0690 0830 1230
= ABV
VVVVV PROMRÖ = 01 04 =
1000 0760 0800 0940 1400
1200 0860 0900 1040 1480
1400 0880 0920 1070 1500
1600 0830 0870 1000 1450
1800 0480 0890 1040 1500
2000 0630 0660 0750 1040
2200 0090 0500 0560 0760
0000 0450 0460 0510 0680
0200 0440 0450 0500 0660
0400 0440 0450 0500 0660
0600 0380 0400 0450 0620
0800 0650 0690 0830 1230
= AR