priyom.org

January

Last editing of this page:  February 15, 2024

Schedule:

Week Day UTC Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Every Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Winter
08:00

Summer
07:00
4735

Messages:

Date Message

January 31, 2024

VVV VVV PROMRCh = 31 01 =
1000 1070 1130 1330 1900 
1200 1180 1140 1430 2020 
1400 1110 1160 1320 1860 
1600 1080 1140 1310 1850 
1800 0830 0860 0990 1370 
2000 0490 0520 0600 0830 
2200 0400 0410 0460 0620 
0000 0420 0430 0480 0630 
0200 0450 0460 0510 0680 
0400 0460 0470 0520 0690 
0600 0430 0440 0510 0700 
0800 0630 0670 0800 1180
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 31 01 =
1000 1070 1130 1330 1900
1200 1180 1140 1430 2020
1400 1110 1160 1320 1860
1600 1080 1140 1310 1850
1800 0830 0860 0990 1370
2000 0490 0520 0600 0830
2200 0400 0410 0460 0620
0000 0420 0430 0480 0630
0200 0450 0460 0510 0680
0400 0460 0470 0520 0690
0600 0430 0440 0510 0700
0800 0630 0670 0800 1180
= AR

January 30, 2024

VVVVV PROMRCh = 30 01 =
1000 1070 1130 1330 10
(13 sec silence)
EEEEEE V
(32 sec silence)
VVVVV PROMRCh = 30 01 =
1000 1070 1130 1330 1910 
1200 1180 1230 1420 2020 
1400 1110 1160 1320 1850
1600 1080 1130 1310 1850
1800 0830 0870 0990 1380
2000 0490 0520 0600 0830
0000 0400 0410 0460 0620
0200 0420 0430 0480 0640
0400 0450 0470 0520 0690
0600 0430 0450 0510 0700
0800 0630 0670 0800 1180
= ABV
VVVVV PROMRCh = 30 01 =
1000 1070 1130 1330 1910
1200 1180 1230 1420 2020
1400 1110 1160 1320 1850
1600 1080 1130 1310 1850
1800 0830 0870 0990 1380
2000 0490 0520 0600 0830
0000 0400 0410 0460 0620
0200 0420 0430 0480 0640
0400 0450 0470 0520 0690
0600 0430 0450 0510 0700
0800 0630 0670 0800 1180
= AR
(Note: The 2200 line was not sent .)

January 29, 2024

VVVVV PROMRCh = 2901 =
1000 1080 1130 1330 1910
1200 1180 1230 1430 2030
1400 1110 1160 1330 1850
1600 1080 1130 1310 1850
2000 0490 0510 0590 0830
2200 0400 0410 0460 0620
0000 0420 0430 0480 0640
0200 0450 0460 0510 0680
0400 0460 0470 0520 0690
0600 0430 0450 0510 0700
0800 0630 0670 0800 1180
= ABV  
VVVVV PROMRCh = 2901 = 
1000 1080 1130 1330 1910
1200 1180 1230 1430 2030
1400 1110 1160 1330 1850
1600 1080 1130 1310 1850
1800 0830 0870 0990 1370
2000 0490 0510 0590 0830
2200 0400 0410 0460 0620
0000 0420 0430 0480 0640
0200 0450 0460 0510 0680
0400 0460 0470 0520 0690
0600 0430 0450 0510 0700
0800 0630 0670 0800 1180
= AR 

January 28, 2024

VVV VVV PROMRCh = 28 01 =
1000 1070 1120 1320 1900
1200 1170 1220 1420 2010
1400 1100 1150 1310 1830
1600 1070 1120 1300 1840
1800 0820 0850 0980 1360
2000 0490 0510 0590 0820
2200 0400 0410 0460 0620
0000 0420 0430 0480 0630
0200 0450 0460 0510 0670
0400 0460 0470 0520 0690
0E00 0430 0450 0510 0700
0800 0670 0800 1170  
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 28 01 =
1000 1070 1120 1320 1900
1200 1170 1220 1420 2010
1400 1100 1150 1310 1830
1600 1070 1120 1300 1840
1800 0820 0850 0980 1360
2000 0490 0510 0590 0820
2200 0400 0410 0460 0620
0000 0420 0430 0480 0630
0200 0450 0460 0510 0670
0400 0460 0470 0520 0690
0E00 0430 0450 0510 0700
0800 0670 0800 1170
= AR
(Note: the missing group)

January 27, 2024

VVV VVV PROMRCh = 27 01 =
1000 1070 1120 1320 1900  
1200 1170 1220 1410 2010  
1400 1100 1150 1320 1840  
1600 1070 1120 1290 1840  
1800 0810 0850 0970 1350  
2000 0480 0500 0580 0810  
2200 0400 0410 0450 0620  
0000 0420 0430 0480 0630  
0200 0440 0450 0510 0670  
0400 0460 0470 0520 0690  
0600 0420 0440 0500 0700  
0800 0620 0660 0800 1160
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 27 01 =
1000 1070 1120 1320 1900  
1200 1170 1220 1410 2010
1400 1100 1150 1320 1840
1600 1070 1120 1290 1840
1800 0810 0850 0970 1350
2000 0480 0500 0580 0810
2200 0400 0410 0450 0620
0000 0420 0430 0480 0630
0200 0440 0450 0510 0670
0400 0460 0470 0520 0690
0600 0420 0440 0500 0700
0800 0620 0660 0800 1160
= AR

January 26, 2024

VVVVV PROMRCh = 2 6 0 1 =
1000 1070 1120 1320 1890  
1200 1160 1220 1410 2000
1400 1090 1140 1310 1840 
1600 1060 1110 1280 1820
1800 0800 0830 0950 1330
2000 0470 0490 0570 0800
2200 0390 0410 0460 0620
0000 0420 0430 0470 0630
0200 0440 0450 0500 0670
0400 0450 0470 0520 0690
0600 0420 0440 0500 0690
0800 0620 0660 0790 1160
= ABV =  
VVVVV PROMRCh = 2 6 0 1 =
1000 1070 1120 1320 1890
1200 1160 1220 1410 2000
1400 1090 1140 1310 1840
1600 1060 1110 1280 1820
1800 0800 0830 0950 1330
2000 0470 0490 0570 0800
2200 0390 0410 0460 0620
0000 0420 0430 0470 0630
0200 0440 0450 0500 0670
0400 0450 0470 0520 0690
0600 0420 0440 0500 0690
0800 0620 0660 0790 1160
= AR

January 25, 2024

VVVVV PROMRCh = 2501 =  
1000 1060 1110 1310 1890
1200 1150 1200 1400 1990
1400 1090 1130 0300 1820
1600 1050 1100 1270 1810
1800 0780 0820 0940 1310
2000 0460 0490 0560 0790
2200 0390 0410 0460 0620
0000 0410 0420 0470 0620
0200 0440 0450 0500 0660
0400 0450 0460 0520 0680
0600 0420 0440 0500 0690
0800 0610 0650 0790 1150
= ABV  
VVVVV PROMRCh = 2501 =  
1000 1060 1110 1310 1890
1200 1150 1200 1400 1990
1400 1090 1130 0300 1820
1600 1050 1100 1270 1810
1800 0780 0820 0940 1310
2000 0460 0490 0560 0790
2200 0390 0410 0460 0620
0000 0410 0420 0470 0620
0200 0440 0450 0500 0660
0400 0450 0460 0520 0680
0600 0420 0440 0500 0690
0800 0610 0650 0790 1150
= AR 

January 24, 2024

VVV VVV PROMRh = 24 01 =
1000 1050 1100 1300 1860
1200 1040 1190 1390 1950  
1400 1080 1130 1290 1800  
1600 1040 1090 1260 1790  
1800 0770 0800 0920 1290  
2000 0460 0480 0560 0780  
2200 0390 0410 0460 0610  
0000 0410 0420 0470 0620  
0200 0440 0450 0500 0660  
0400 0450 0460 0510 0680  
0600 0420 0440 0500 0680  
0800 0610 0650 0780 1150
= ABV
VVV VVV PROMRh = 24 01 =
1000 1050 1100 1300 1860 
1200 1040 1190 1390 1950
1400 1080 1130 1290 1800
1600 1040 1090 1260 1790
1800 0770 0800 0920 1290
2000 0460 0480 0560 0780  
2200 0390 0410 0460 0610  
0000 0410 0420 0470 0620  
0200 0440 0450 0500 0660  
0400 0450 0460 0510 0680  
0600 0420 0440 0500 0680  
0800 0610 0650 0780 1150  
= AR  

January 23, 2024

VVV VVV PROMRCh = 23 01 =
1000 0030 1090 1280 1850  
1200 1120 1180 1370 1950  
1400 1070 1120 1290 1810  
1600 1030 1080 1260 1770  
1800 0760 0790 1010 1280  
2000 0460 0480 0560 0780  
2200 0390 0410 0460 0620  
0000 0410 0420 0470 0620  
0200 0430 0440 0490 0660  
0400 0450 0460 0510 0680  
0600 0410 0430 0490 0680  
0800 0600 0640 0780 1180
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 23 01 =
1000 0030 1090 1280 1850  
1200 1120 1180 1370 1950
1400 1070 1120 1290 1810
1600 1030 1080 1260 1770
1800 0760 0790 1010 1280
2000 0460 0480 0560 0780
2200 0390 0410 0460 0620
0000 0410 0420 0470 0620
0200 0430 0440 0490 0660
0400 0450 0460 0510 0680
0600 0410 0430 0490 0680
0800 0600 0640 0780 1180
= AR

January 22, 2024

VVVVV PROMRCh = 22 01 =
1000 1020 1080 1270 1830 
1200 1810 1160 1350 1930 
1400 1060 1110 1280 1800 
1600 1020 1070 1240 1770  
1800 0750 0780 0900 1260  
0000 0450 0470 0550 0770  
2200 0390 0400 0460 0620  
0000 0410 0420 0470 0620  
0200 0430 0440 0490 0660  
0400 0440 0460 0510 0670  
0600 0410 0430 0490 0680  
0800 0600 0640 0770 1130  
= ABV  
VVVVV PROMRCh = 22 01 =
1000 1020 1080 1270 1830
1200 1810 1160 1350 1930  
1400 1060 1110 1280 1800  
1600 1020 1070 1240 1770  
1800 0750 0780 0900 1260  
0000 0450 0470 0550 0770  
2200 0390 0400 0460 0620  
0000 0410 0420 0470 0620  
0200 0430 0440 0490 0660  
0400 0440 0460 0510 0670  
0600 0410 0430 0490 0680  
0800 0600 0640 0770 1130  
= AR

January 21, 2024

VVVVV PROMRCh = 2101 =  
1000 1010 1060 1250 1810
1200 1100 1150 1340 1910
1400 1050 1100 1270 1790
1600 1010 1100 1230 1760
1800 0740 0770 0890 1240
2000 0450 0470 0550 0770
2200 0390 0400 0460 0620
0000 0410 0420 0470 0620
0200 0430 0440 0500 0660
0400 0440 0460 0510 0680
0600 0410 0430 0490 0680
0800 0600 0640 0770 1130
= ABV  
VVVVV PROMRCh = 2101 =  
1000 1010 1060 1250 1810
1200 1100 1150 1340 1910
1400 1050 1100 1270 1790
1600 1010 1100 1230 1760
1800 0740 0770 0890 1240
2000 0450 0470 0550 0770
2200 0390 0400 0460 0620
0000 0410 0420 0470 0620
0200 0430 0440 0500 0660
0400 0440 0460 0510 0680
0600 0410 0430 0490 0680
0800 0600 0640 0770 1130
= AR

January 20, 2024

VVVVV PROMRCh = 20 01 =
1000 0990 1040 1230 1790
1200 1080 1130 1320 1900  
1400 1040 1090 1260 1770  
1600 0990 1040 1210 1730  
1800 0720 0750 0860 1210  
2000 0450 0470 0540 0760  
2200 0390 0400 0460 0620  
0000 0410 0420 0470 0620  
0200 0430 0440 0490 0660  
0400 0440 0460 0510 0680  
0600 0410 0430 0490 0680  
0800 0590 0630 0760 1120  
= ABV =  
VVVVV PRMRCh = 20 01 =
1000 0990 1040 1230 1790  
1200 1080 1130 1320 1900  
1400 1040 1090 1260 1770  
1600 0990 1040 1210 1730  
1800 0720 0750 0860 1210  
2000 0450 0470 0540 0760  
2200 0390 0400 0460 0620  
0000 0410 0420 0470 0620  
0200 0430 0440 0490 0660  
0400 0440 0460 0510 0680  
0600 0410 0430 0490 0680  
0800 0590 0630 0760 1120  
= AR 

January 19, 2024

VVV VVV PROMRCh = 19 01 =
1000 0980 1040 1230 1780  
1200 1070 1120 1310 1880  
1400 1030 1080 1240 1750  
1600 0980 1030 1210 1710  
1800 0700 0730 0850 1190  
2000 0440 0460 0540 0760  
2200 0390 0400 0450 0610  
0000 0410 0420 0470 0620  
0200 0430 0440 0490 0650  
0400 0440 0460 0510 0670  
0600 0410 0420 0490 0670  
0800 0590 0630 0760 1120
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 19 01 =
1000 0980 1040 1230 1780
1200 1070 1120 1310 1880
1400 1030 1080 1240 1750
1600 0980 1030 1210 1710
1800 0700 0730 0850 1190
2000 0440 0460 0540 0760
2200 0390 0400 0450 0610
0000 0410 0420 0470 0620
0200 0430 0440 0490 0650
0400 0440 0460 0510 0670
0600 0410 0420 0490 0670
0800 0590 0630 0760 1120
= AR

January 18, 2024

VVV VVV PROMRCh = 18 01 =
1000 0970 1030 1210 1760  
1200 1010 1110 1300 1870  
1400 1020 1070 1230 1740  
1600 0970 1020 1200 1720  
1800 0690 0720 0830 1170  
2000 0440 0460 0530 0750  
2200 0390 0400 0450 0610  
0000 0400 0410 0460 0610  
0200 0430 0440 0490 0650  
0400 0440 0450 0500 0670  
0600 0400 0420 0480 0600  
0800 0590 0630 0760 1120
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 18 01 =
1000 0970 1030 1210 1760
1200 1010 1110 1300 1870
1400 1020 1070 1230 1740
1600 0970 1020 1200 1720
1800 0690 0720 0830 1170
2000 0440 0460 0530 0750
2200 0390 0400 0450 0610
0000 0400 0410 0460 0610
0200 0430 0440 0490 0650
0400 0440 0450 0500 0670
0600 0400 0420 0480 0600
0800 0590 0630 0760 1120
= AR

January 17, 2024

VVVVV PROMRCh = 17 01 =
1000 0960 1010 1200 1740 
1200 1050 1110 1290 1860  
1400 1000 1050 1220 1720  
1600 0960 1010 1190 1700  
1800 0670 0710 0810 1150  
2000 0430 0450 0530 0750  
2200 0390 0400 0450 0600  
0000 0400 0410 0460 0610  
0200 0430 0440 0490 0650  
0400 0440 0450 0500 0670  
0600 0400 0420 0480 0670  
0800 0590 0630 0760 1120  
= ABV  
VVVVV PROMRCh = 17 01 =
1000 0960 1010 1200 1740 
1200 1050 1110 1290 1860  
1400 1000 1050 1220 1720  
1600 0960 1010 1190 1700  
1800 0670 0710 0810 1150  
2000 0430 0450 0530 0750  
2200 0390 0400 0450 0600 
0000 0400 0410 0460 0610
0200 0430 0440 0490 0650  
0400 0440 0450 0500 0670  
0600 0400 0420 0480 0670  
0800 0590 0630 0760 1120  
= AR 

January 16, 2024

VVVVV PROMRCh = 16 01 =
1000 0950 1000 1190 1530 
1200 1050 1100 1280 1850  
1400 0990 1040 1200 1710  
1600 0950 1000 1180 1690  
1800 0660 0690 0800 1120  
2000 0430 0450 0520 0740  
2200 0380 0390 0450 0600  
0000 0400 0410 0460 0610  
0200 0420 0430 0480 0640  
0400 0430 0450 0500 0670  
0600 0400 0420 0480 0660  
0800 0590 0630 0760 1120  
= ABV =  
VVVVV PROMRCh = 16 01 =
1000 0950 1000 1190 1530
1200 1050 1100 1280 1850  
1400 0990 1040 1200 1710  
1600 0950 1000 1180 1690  
1800 0660 0690 0800 1120  
2000 0430 0450 0520 0740  
2200 0380 0390 0450 0600  
0000 0400 0410 0460 0610  
0200 0420 0430 0480 0640  
0400 0430 0450 0500 0670  
0600 0400 0420 0480 0660  
0800 0590 0630 0760 1120  
= AR

January 15, 2024

VVVVV PROMRCh = 15 01 =
1000 0940 1000 1180 1720 
1200 1040 1090 1280 1840 
1400 0980 1030 1190 1690  
1600 0940 1000 1170 1680  
1800 0640 0670 0780 1100  
2000 0420 0440 0510 0730  
2200 0380 0390 0440 0590  
0000 0390 0400 0450 0600  
0200 0410 0420 0470 0630  
0400 0430 0440 0490 0660  
0600 0400 0410 0470 0660  
0800 0590 0630 0760 1120  
= ABV  
VVVVV PROMRCh = 15 01 =
1000 0940 1000 1180 1720 
1200 1040 1090 1280 1840 
1400 0980 1030 1190 1690 
1600 0940 1000 1170 1680 
1800 0640 0670 0780 1100 
2000 0420 0440 0510 0730 
2200 0380 0390 0440 0590 
0000 0390 0400 0450 0600 
0200 0410 0420 0470 0630 
0400 0430 0440 0490 0660 
0600 0400 0410 0470 0660 
0800 0590 0630 0760 1120 
= AR

January 14, 2024

VVVVV PROMRCh = 1401 =  
1000 0930 0980 1170 1700
1200 1020 1080 1270 1820
1400 0970 1010 1180 1670
1600 0940 0990 1170 1680
1800 0620 0650 0760 1070
2000 0410 0430 0510 0720
2200 0370 0380 0430 0580
0000 0390 0390 0440 0590
0200 0410 0420 0470 0620
0400 0420 0440 0490 0660
0600 0390 0440 0470 0650
0800 0590 0630 0760 1130
= ABV  
VVVVV PROMRCh = 1401 =  
1000 0930 0980 1170 1700
1200 1020 1080 1270 1820
1400 0970 1010 1180 1670
1600 0940 0990 1170 1680
1800 0620 0650 0760 1070
2000 0410 0430 0510 0720
2200 0370 0380 0430 0580
0000 0390 0390 0440 0590
0200 0410 0420 0470 0620
0400 0420 0440 0490 0660
0600 0390 0440 0470 0650
0800 0590 0630 0760 1130
= AR 

January 13, 2024

VVVVV PROMRCh = 13 01 =
1000 0930 0980 1170 1700
1200 1020 1080 1230 1820
1400 0970 1010 1180 1670
1600 0940 0990 1170 1680
1800 0620 0650 0760 1070
2000 0410 0430 0510 0720
2200 0370 0380 0430 0580
0000 0390 0390 0440 0590
0200 0410 0420 0440 0620
0400 0420 0440 0490 0660
0600 0390 0410 0470 0650
0800 0590 0630 0760 1130
= ABV =  
VVVVV PROMRCh = 13 01 =
1000 0930 0980 1170 1700
1200 1020 1080 1230 1820  
1400 0970 1010 1180 1670  
1600 0940 0990 1170 1680  
1800 0620 0650 0760 1070  
2000 0410 0430 0510 0720  
2200 0370 0380 0430 0580  
0000 0390 0390 0440 0590  
0200 0410 0420 0440 0620  
0400 0420 0440 0490 0660  
0600 0390 0410 0470 0650  
0800 0590 0630 0760 1130  
= AR 

January 12, 2024

VVVVV PROMRCh = 12 01 =
1000 0920 0980 1160 1690
1200 1020 1070 1260 1820  
1400 0960 1010 1170 1670  
1600 0930 0980 1150 1660  
1800 0610 0640 0740 1050  
2000 0410 0410 0500 0710  
2200 0360 0370 0430 0570  
0000 0380 0090 0440 0590  
0200 0400 0410 0460 0620  
0400 0420 0430 0490 0650  
0600 0390 0410 0460 0640  
0800 0590 0630 0760 1130  
= ABV  
VVVVV PROMRCh = 12 01 =
1000 0920 0980 1160 1690 
1200 1020 1070 1260 1820  
1400 0960 1010 1170 1670  
1600 0930 0980 1150 1660  
1800 0610 0640 0740 1050  
2000 0410 0410 0500 0710  
2200 0360 0370 0430 0570  
0000 0380 0090 0440 0590  
0200 0400 0410 0460 0620  
0400 0420 0430 0490 0650  
0600 0390 0410 0460 0640  
0800 0590 0630 0760 1130  
= AR 

January 11, 2024

VVV VVV PROMRCh = 11 01 =
1000 0920 0970 1160 1680  
1200 1020 1070 1260 1810  
1400 0950 1000 1170 1660  
1600 0920 0970 1150 1660  
1800 0600 0630 0730 1030  
2000 0410 0420 0E00 0700  
2200 0360 0370 0420 0570  
0000 0380 0390 0440 0580  
0200 0400 0410 0460 0610  
0400 0420 0430 0480 0650  
0600 0390 0400 0460 0640  
0800 0590 0630 0760 1130  
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 11 01 =
1000 0920 0970 1160 1680
1200 1020 1070 1260 1810
1400 0950 1000 1170 1660
1600 0920 0970 1150 1660
1800 0600 0630 0730 1030
2000 0410 0420 0E00 0700
2200 0360 0370 0420 0570
0000 0380 0390 0440 0580
0200 0400 0410 0460 0610
0400 0420 0430 0480 0650
0600 0390 0400 0460 0640
0800 0590 0630 0760 1130
= AR

January 10, 2024

VVV VVV PROMRCh = 10 01 =
1000 0910 0970 1150 1670
1200 1010 1070 1250 1810
1400 0950 1000 1160 1660
1600 0920 0970 1140 1660
1800 0590 0610 0720 1010
2000 0400 0420 0490 0700
2200 0360 0370 0420 0560
0000 0380 0390 0430 0580
0200 0400 0410 0460 0610
0400 0410 0430 0480 0640
0600 0380 0400 0460 0640
0800 0590 0630 0760 1130
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 10 01 =
1000 0910 0970 1150 1670  
1200 1010 1070 1250 1810
1400 0950 1000 1160 1660
1600 0920 0970 1140 1660
1800 0590 0610 0720 1010
2000 0400 0420 0490 0700
2200 0360 0370 0420 0560
0000 0380 0390 0430 0580
0200 0400 0410 0460 0610
0400 0410 0430 0480 0640
0600 0380 0400 0460 0640
0800 0590 0630 0760 1130
= AR
(Note: Slow morse in the
first part. The repeat
was much faster.)

January 9, 2024

VVV VVV PROMRCh = 0901 =
1000 0930 0970 1150 1680
1200 1010 1080 1250 1810
1400 0960 1010 1070 1670
1600 0920 0980 1150 1660
1800 0580 0610 1010 1010
2000 0400 0420 0490 0700
2200 0350 0360 0420 0560
0000 0380 0390 0430 0580
0200 0400 0410 0460 0610
0400 0410 0430 0480 0640
0600 0380 0400 0460 0640
0800 0600 0540 0770 1140
= ABV =  
VVV VVV PROMRCh = 0901 =
1000 0930 0970 1150 1680
1200 1010 1080 1250 1810
1400 0960 1010 1070 1670
1600 0920 0980 1150 1660
1800 0580 0610 1010 1010
2000 0400 0420 0490 0700
2200 0350 0360 0420 0560
0000 0380 0390 0430 0580
0200 0400 0410 0460 0610
0400 0410 0430 0480 0640
0600 0380 0400 0460 0640
0800 0600 0540 0770 1140
= AR

January 8, 2024

VVVVV PROMRCh = 0801 =  
1000 0920 0970 1200 1710
1200 1010 1070 1260 1820
1400 0960 1010 1180 1890
1600 0930 0980 1200 1890
1800 0580 0610 0710 1010
2000 0400 0420 0490 0700
2200 0350 0360 0410 0560
0000 0380 0380 0430 0580
0200 0400 0410 0450 0610
0400 0410 0430 0480 0640
0600 0380 0400 0460 0630
0800 0600 0640 0780 1140
= ABV  
VVVVV PROMRCh = 0801 = 
1000 0920 0970 1200 1710
1200 1010 1070 1260 1820
1400 0960 1010 1180 1890
1600 0930 0980 1200 1890
1800 0580 0610 0710 1010
2000 0400 0420 0490 0700
2200 0350 0360 0410 0560
0000 0380 0380 0430 0580
0200 0400 0410 0450 0610
0400 0410 0430 0480 0640
0600 0380 0400 0460 0630
0800 0600 0640 0780 1140
= AR 

January 7, 2024

VVV VVV PROMRCh = 07 01 =
1000 0930 0980 1170 1710  
1200 1020 1070 1260 1830  
1400 0970 1020 1180 1700  
1600 0940 0990 1170 1690  
1800 0580 0610 0710 1010  
2000 0400 0420 0490 0700  
0200 0350 0360 0410 0560
0000 0380 0390 0430 0580
0200 0400 0410 0450 0610  
0400 0410 0430 0480 0640  
0600 0380 0400 0450 0640  
0800 0600 0640 0780 1150
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 07 01 =
1000 0930 0980 1170 1710
1200 1020 1070 1260 1830
1400 0970 1020 1180 1700
1600 0940 0990 1170 1690
1800 0580 0610 0710 1010
2000 0400 0420 0490 0700
0200 0350 0360 0410 0560
0000 0380 0390 0430 0580
0200 0400 0410 0450 0610
0400 0410 0430 0480 0640
0600 0380 0400 0450 0640
0800 0600 0640 0780 1150
= AR

January 6, 2024

VVV VVV PROMRCh = 06 01 =
1000 0940 0990 1170 1710  
1200 1020 1080 1260 1830  
1400 0980 1020 1190 1700  
1600 0950 1000 1170 1690  
1800 0590 0620 0710 1010  
2000 0410 0420 0500 0700  
2200 0360 0370 0410 0560  
0000 0370 0380 0430 0580  
0200 0400 0410 0460 0600  
0400 0410 0430 0480 0640  
0600 0380 0400 0460 0630  
0800 0610 0650 0780 1160
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 06 01 =
1000 0940 0990 1170 1710
1200 1020 1080 1260 1830
1400 0980 1020 1190 1700
1600 0950 1000 1170 1690
1800 0590 0620 0710 1010
2000 0410 0420 0500 0700
2200 0360 0370 0410 0560
0000 0370 0380 0430 0580
0200 0400 0410 0460 0600
0400 0410 0430 0480 0640
0600 0380 0400 0460 0630
0800 0610 0650 0780 1160
= AR

January 5, 2024

VVVVV PROMRCh = 05 01 =
1000 0910 0970 1160 1700 
1200 1000 1060 1250 1810 
1400 0960 1010 1180 1680 
1600 0930 0980 1160 1680 
1800 0580 0610 0710 1000 
2000 0400 0420 0490 0700 
2200 0350 0360 0410 0560 
0000 0370 0380 0430 0570 
0200 0390 0400 0450 0600 
0400 0410 0420 0470 0640 
0600 0380 0400 0450 0630 
0800 0610 0650 0780 1160 
= ABV  
VVVVV PROMRCh = 05 01 =
1000 0910 0970 1160 1700
1200 1000 1060 1250 1810 
1400 0960 1010 1180 1680 
1600 0930 0980 1160 1680 
1800 0580 0610 0710 1000 
2000 0400 0420 0490 0700 
2200 0350 0360 0410 0560 
0000 0370 0380 0430 0570 
0200 0390 0400 0450 0600 
0400 0410 0420 0470 0640 
0600 0380 0400 0450 0630 
0800 0610 0650 0780 1160 
= AR

January 4, 2024

VVVVV PROMRCh = 04 01 =
1000 0940 0990 1170 1710
1200 1030 1080 1270 1820
1400 0980 1030 1200 1690  
1600 0940 1000 1170 1690 
1800 0580 0610 0710 1000 
2000 0400 0420 0500 0070 
2200 0350 0360 0410 0550 
0000 0370 0370 0430 0580 
0200 0400 0410 0450 0600 
0400 0410 0430 0480 0640 
0600 0380 0400 0460 0630 
0800 0610 0650 0790 1170 
= ABV =  
VVVVV PROMRCh = 04 01 =
1000 0940 0990 1170 1710
1200 1030 1080 1270 1820
1400 0980 1030 1200 1690
1600 0940 1000 1170 1690
1800 0580 0610 0710 1000
2000 0400 0420 0500 0070
2200 0350 0360 0410 0550
0000 0370 0370 0430 0580
0200 0400 0410 0450 0600
0400 0410 0430 0480 0640
0600 0380 0400 0460 0630
0800 0610 0650 0790 1170
= AR

January 3, 2024

VVVVV PROMRCh = 03 01 =
1000 0950 1000 1190 1720 
1200 1040 1090 1280 1830 
1400 0990 1030 1210 1700 
1600 0950 1000 1170 1690 
1800 0580 0600 0700 0990 
2000 0410 0420 0500 0700 
2200 0350 0360 0410 0550 
0000 0370 0380 0430 0570 
0200 0400 0410 0450 0600 
0400 0410 0430 0480 0640
0600 0380 0400 0460 0630
0800 0620 0660 0790 1170
= ABV
VVVVV PROMRCh = 03 01 =
1000 0950 1000 1190 1720
1200 1040 1090 1280 1830
1400 0990 1030 1210 1700
1600 0950 1000 1170 1690
1800 0580 0600 0700 0990
2000 0410 0420 0500 0700
2200 0350 0360 0410 0550
0000 0370 0380 0430 0570
0200 0400 0410 0450 0600
0400 0410 0430 0480 0640
0600 0380 0400 0460 0630
0800 0620 0660 0790 1170
= AR 

January 2, 2024

VVV VVV PROMRCh = 02 01 =
1000 0950 1000 1190 1720 
1200 1040 1090 1280 1840
1400 0990 1040 1200 1710
1600 0940 1000 1170 1690
1800 0570 0600 0700 0980
2000 0400 0420 0490 0700
2200 0350 0360 0400 0550
0000 0370 0380 0430 0570
0200 0390 0400 0450 0600
0400 0410 0420 0470 0640
0600 0380 0400 0450 0630
0800 0620 0660 0800 1180
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 02 01 =
1000 0950 1000 1190 1720
1200 1040 1090 1280 1840
1400 0990 1040 1200 1710
1600 0940 1000 1170 1690
1800 0570 0600 0700 0980
2000 0400 0420 0490 0700
2200 0350 0360 0400 0550
0000 0370 0380 0430 0570
0200 0390 0400 0450 0600
0400 0410 0420 0470 0640
0600 0380 0400 0450 0630
0800 0620 0660 0800 1180
=AR

January 1, 2024

VVVVV PROMRCh = 0101 =
1000 0980 1030 1220 1750
1200 1060 1120 1300 1860
1400 1010 1100 1220 1730
1600 0960 1010 1190 1700
1800 0580 0610 0700 0990
2000 0410 0430 0500 0710
2200 0350 0360 0410 0560
0000 0390 0390 0430 0580
02E0 0890 0400 0450 0600
0400 0380 0420 0480 0640
0600 0380 0400 0450 0630
0800 0620 0660 0800 1180
= ABV
VVVVV PROMRCh = 0101 =
1000 0980 1030 1220 1750
1200 1060 1120 1300 1860
1400 1010 1100 1220 1730
1600 0960 1010 1190 1700
1800 0580 0610 0700 0990
2000 0410 0430 0500 0710
2200 0350 0360 0410 0560
0000 0390 0390 0430 0580
02E0 0890 0400 0450 0600
0400 0380 0420 0480 0640
0600 0380 0400 0450 0630
0800 0620 0660 0800 1180
= AR