priyom.org

October

Last editing of this page: January 7, 2025

Schedule:

Week Day UTC Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Every Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Winter
08:00

Summer
07:00
4735

Messages:

Date Message

October 31, 2024

VVV VVV PROMRCh = 31 10 =
1000 1050 1200 1360 1900
1200 1290 1330 1490 2040
1400 1250 1280 1430 1920
1600 1260 1300 1450 1980
1800 1090 2550 1270 1710
2000 0770 0790 0890 1190
2200 0550 0570 0620 0820
0000 0510 0520 0570 0730
0200 0520 0530 0590 0750
0400 0500 0510 0560 0730
0600 0410 0420 0080 0650
0800 0890 0940 1100 1580
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 31 10 =
1000 1050 1200 1360 1900
1200 1290 1330 1490 2040
1400 1250 1280 1430 1920
1600 1260 1300 1450 1980
1800 1090 2550 1270 1710
2000 0770 0790 0890 1190
2200 0550 0570 0620 0820
0000 0510 0520 0570 0730
0200 0520 0530 0590 0750
0400 0500 0510 0560 0730
0600 0410 0420 0080 0650
0800 0890 0940 1100 1580
= AR

October 30, 2024

VVV VVV PROMRCh = 30 10 =
1000 1140 1190 1350 1890
1200 1270 1320 1480 2020
1400 1240 1280 1420 1920
1600 1250 1290 1450 1980
1800 1090 2550 1270 1710
2000 0770 0790 0890 1200
2200 0550 0560 0620 0810
0000 0510 0510 0560 0730
0200 0520 0530 0580 0750
0400 0490 0500 0550 0720
0600 0400 0420 0480 0650
0800 0890 0940 1100 1580
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 30 10 =
1000 1140 1190 1350 1890
1200 1270 1320 1480 2020
1400 1240 1280 1420 1920
1600 1250 1290 1450 1980
1800 1090 2550 1270 1710
2000 0770 0790 0890 1200
2200 0550 0560 0620 0810
0000 0510 0510 0560 0730
0200 0520 0530 0580 0750
0400 0490 0500 0550 0720
0600 0400 0420 0480 0650
0800 0890 0940 1100 1580
= AR

October 29, 2024

VVV VVV PROMRCh = 29 10 =
0000 1130 11S0 1350 1880
1200 1270 1310 1480 2020
1400 1230 1270 1420 1920
1600 1240 1290 1440 1970
1800 1090 2550 1270 1700
2000 0760 0790 0880 1190
2200 0540 0560 0610 0800
0000 0500 0510 0560 0720
0200 0510 0520 0580 0750
0400 0490 0500 0550 0720
0600 0400 0420 0480 0650
0800 0880 0930 1090 1570
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 29 10 =
0000 1130 11S0 1350 1880
120E 1270 1310 1480 2020
1400 1230 1270 1420 1920
1600 1240 1290 1440 1970
1800 1090 2550 1270 1700
2000 0760 0790 0880 1190
2200 0540 0560 0610 0800
0000 0500 0510 0560 0720
0200 0510 0520 0580 0750
0400 0490 0500 0550 0720
0600 0400 0420 0480 0650
0800 0880 0930 1090 1570
= AR

October 28, 2024

VVV VVV PROMRCh = 28 10 =
1000 1110 1160 1330 1860
1200 1250 1290 1460 2000
1400 1220 1260 1400 1900
1600 1230 1270 1430 1970
1800 1080 2550 1270 1700
2000 0760 0780 0880 1190
2200 0540 0550 0610 0800
0000 0500 0510 0560 0720
0200 0510 0520 0570 0740
0400 0490 0500 0550 0720
0600 0400 0420 0480 0650
0800 0870 0920 1080 1560
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 28 10 =
1000 1110 1160 1330 1860
1200 1250 1290 1460 2000
1400 1220 1260 1400 1900
1600 1230 1270 1430 1970
1800 1080 2550 1270 1700
2000 0760 0780 0880 1190
2200 0540 0550 0610 0800
0000 0500 0510 0560 0720
0200 0510 0520 0570 0740
0400 0490 0500 0550 0720
0600 0400 0420 0480 0650
0800 0870 0920 1080 1560
= AR

October 27, 2024

VVV VVV PROMRCh = 2710 =
1000 1110 1160 1330 1870
1200 1250 1300 1460 2000
1400 1220 1260 1410 1900
1600 1230 1270 1440 1960
1800 1090 2550 1270 1700
2000 0760 0780 0880 1190
2200 0530 0550 0610 0800
0000 0510 0520 0570 0730
0200 0520 0530 0580 0750
0400 0490 0510 0560 0730
0600 0410 0420 0480 0650
0800 0880 0930 1090 1570
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 2710 =
1000 1110 1160 1330 1870
1200 1250 1300 1460 2000
1400 1220 1260 1410 1900
1600 1230 1270 1440 1960
1800 1090 2550 1270 1700
2000 0760 0780 0880 1190
2200 0530 0550 0610 0800
0000 0510 0520 0570 0730
0200 0520 0530 0580 0750
0400 0490 0510 0560 0730
0600 0410 0420 0480 0650
0800 0880 0930 1090 1570
= AR  

October 26, 2024

No transmission.
The reason is unknown.

October 25, 2024

VVV VVV PROMRCh = 25 10 =
1000 1120 1170 1340 1870
1200 1260 1300 1470 2000
1400 1230 1270 1420 1900
1600 1240 1280 1440 1960
1800 1090 1250 1270 1690
2000 0770 0800 0890 1190
2200 0560 0570 0630 0820
0000 0530 0540 0590 0760
0200 0530 0540 0600 0770
0400 0510 0520 0570 0740
0600 0400 0430 0480 0660
0800 0880 0930 1090 1570
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 25 10 =
1000 1120 1170 1340 1870
1200 1260 1300 1470 2000
1400 1230 1270 1420 1900
1600 1240 1280 1440 1960
1800 1090 1250 1270 1690
2000 0770 0800 0890 1190
2200 0560 0570 0630 0820
0000 0530 0540 0590 0760
0200 0530 0540 0600 0770
0400 0510 0520 0570 0740
0600 0400 0430 0480 0660
0800 0880 0930 1090 1570
= AR

October 24, 2024

VVV VVV PROMRCh = 24 10
1000 1130 1180 1350 1880
1200 1260 1310 1470 2010
1400 1230 1270 1420 1910
1600 1240 1280 1440 1960
1800 1100 0550 1270 1680
2000 0780 0810 0900 1200
2200 0570 0580 0640 0830
0000 0540 0550 0600 0770
0200 0540 0550 0600 0770
0400 0520 0530 0580 0750
0600 0420 0430 0490 0660
0800 0890 0930 1090 1580
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 24 10
1000 1130 1180 1350 1880
1200 1260 1310 1470 2010
1400 1230 1270 1420 1910
1600 1240 1280 1440 1960
1800 1100 0550 1270 1680
2000 0780 0810 0900 1200
2200 0570 0580 0640 0830
0000 0540 0550 0600 0770
0200 0540 0550 0600 0770
0400 0520 0530 0580 0750
0600 0420 0430 0490 0660
0800 0890 0930 1090 1580
= AR

October 23, 2024

VVV VVV PROMRCh = 23 10 =
1000 1130 1180 1350 1890
1200 1270 1310 1480 2020
1400 1240 1270 1420 1900
1600 1250 1290 1440 1960
1800 1100 0550 1270 1670
2000 0790 0810 0900 1200
2200 0570 0590 0640 0830
0000 0540 0550 0600 0770
0200 0540 0550 0610 0780
0400 0520 0530 0580 0760
0600 0420 0430 0490 0660
0800 0890 0940 1100 1570
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 23 10 =
1000 1130 1180 1350 1890
1200 1270 1310 1480 2020
1400 1240 1270 1420 1900
1600 1250 1290 1440 1960
1800 1100 0550 1270 1670
2000 0790 0810 0900 1200
2200 0570 0590 0640 0830
0000 0540 0550 0600 0770
0200 0540 0550 0610 0780
0400 0520 0530 0580 0760
0600 0420 0430 0490 0660
0800 0890 0940 1100 1570
= AR

October 22, 2024

VVV VVV PROMRCh = 22 10 =
1000 1150 1190 1370 1900
1200 1280 1330 1490 2030
1400 1240 1280 1430 1910
1600 1250 1290 144E 1960
1800 1100 2550 1270 1670
2000 0800 0820 0910 1270
2200 0580 0590 0650 0840
0000 0550 0560 0610 0780
0200 0550 0560 0610 0780
0400 0530 0540 0590 0760
0600 0420 0440 0490 0660
0800 0900 0950 1110 1580
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 22 10 =
1000 1150 1190 1370 1900
1200 1280 1330 1490 2030
1400 1240 1280 1430 1910
1600 1250 1290 144E 1960
1800 1100 2550 1270 1670
2000 0800 0820 0910 1270
2200 0580 0590 0650 0840
0000 0550 0560 0610 0780
0200 0550 0560 0610 0780
0400 0530 0540 0590 0760
0600 0420 0440 0490 0660
0800 0900 0950 1110 1580
= AR

October 21, 2024

VVV VVV PROMRCh = 2110 =
1000 1150 1200 1370 1910
1200 1290 1330 1490 2040
1400 1250 1290 1440 1920
1600 1270 1310 1460 1970
1800 1120 2550 1270 1670
2000 0810 0830 0920 1220
2200 0590 0600 0660 0850
0000 0560 0570 0620 0790
0200 0550 0560 0610 0790
0400 0530 0540 0590 0770
0600 0430 0440 0500 0670
0800 0900 0950 1110 1590
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 2110 =
1000 1150 1200 1370 1910
1200 1290 1330 1490 2040
1400 1250 1290 1440 1920
1600 1270 1310 1460 1970
1800 1120 2550 1270 1670
2000 0810 0830 0920 1220
2200 0590 0600 0660 0850
0000 0560 0570 0620 0790
0200 0550 0560 0610 0790
0400 0530 0540 0590 0770
0600 0430 0440 0500 0670
0800 0900 0950 1110 1590
= AR

October 20, 2024

VVV VVV PROMRCh = 20 10 =
1000 1160 1200 1370 1910
1200 1290 1330 1490 2030
1400 1250 1290 1430 1910
1600 1120 1310 1450 1960
1800 1120 2550 1270 1670
2000 0820 0840 0930 1230
2200 0600 0620 0670 0860
0000 0570 0580 0630 0800
0200 0560 0570 0620 0790
0400 0540 0550 0600 0770
0600 0430 0450 0500 0680
0800 0910 0950 1110 1590
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 20 10 =
1000 1160 1200 1370 1910
1200 1290 1330 1490 2030
1400 1250 1290 1430 1910
1600 1120 1310 1450 1960
1800 1120 2550 1270 1670
2000 0820 0840 0930 1230
2200 0600 0620 0670 0860
0000 0570 0580 0630 0800
0200 0560 0570 0620 0790
0400 0540 0550 0600 0770
0600 0430 0450 0500 0680
0800 0910 0950 1110 1590
= AR

October 19, 2024

VVV VVV PROMRCh = 19 10 =
1000 1150 1200 1370 1890
1200 1280 1320 1480 2010
1400 1250 1290 1430 1900
1600 1260 1300 1450 1940
1800 1130 0550 1270 1680
2000 0820 0850 0940 1230
2200 0610 0620 0680 0870
0000 0580 0590 0640 0810
0200 0560 0570 0630 0800
0400 0540 0550 0600 0780
0600 0440 0460 0510 0690
0800 0910 0950 1120 1590
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 19 10 =
1000 1150 1200 1370 1890
1200 1280 1320 1480 2010
1400 1250 1290 1430 1900
1600 1260 1300 1450 1940
1800 1130 0550 1270 1680
2000 0820 0850 0940 1230
2200 0610 0620 0680 0870
0000 0580 0590 0640 0810
0200 0560 0570 0630 0800
0400 0540 0550 0600 0780
0600 0440 0460 0510 0690
0800 0910 0950 1120 1590
= AR

October 18, 2024

VVV VVV PROMRCh = 18 10 =
1000 1150 1190 1360 1890
1200 1280 1320 1470 2000
1400 1250 1290 1420 1890
1600 1260 1300 1440 1930
1800 1130 2550 1280 1680
2000 0840 0860 0950 1250
2200 0620 0630 0690 0890
0000 0580 0590 0640 0820
0200 0560 0570 0630 0800
0400 0540 0560 0610 0780
0600 0450 0460 0520 0700
0800 0900 0950 1110 1590
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 18 10 =
1000 1150 1190 1360 1890
1200 1280 1320 1470 2000
1400 1250 1290 1420 1890
1600 1260 1300 1440 1930
1800 1130 2550 1280 1680
2000 0840 0860 0950 1250
2200 0620 0630 0690 0890
0000 0580 0590 0640 0820
0200 0560 0570 0630 0800
0400 0540 0560 0610 0780
0600 0450 0460 0520 0700
0800 0900 0950 1110 1590
= AR

October 17, 2024

VVV VVV PROMRCh = 1710 =
1000 1140 1190 1350 1870
1200 1270 1310 1460 1970
1400 1240 1280 1410 1880
1600 1250 1280 1430 1920
1800 1130 2550 1280 1670
2000 0840 0860 0950 1260
2200 0620 0640 0700 0900
0000 0590 0600 0650 0830
0200 0570 0580 0630 0800
0400 0550 0560 0610 0790
0600 0450 0470 0530 0710
0800 0900 0950 1110 1580
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 1710 =
1000 1140 1190 1350 1870
1200 1270 1310 1460 1970
1400 1240 1280 1410 1880
1600 1250 1280 1430 1920
1800 1130 2550 1280 1670
2000 0840 0860 0950 1260
2200 0620 0640 0700 0900
0000 0590 0600 0650 0830
0200 0570 0580 0630 0800
0400 0550 0560 0610 0790
0600 0450 0470 0530 0710
0800 0900 0950 1110 1580
= AR

October 16, 2024

VVV VVV PROMRCh = 16 10 =
1000 1140 1180 1340 1870
1200 1260 1290 1440 1960
1400 1230 1270 1410 1 60
1600 1250 1280 1420 1900
1800 1130 2550 1280 1670
2000 0850 0870 0960 1260
2200 0630 0640 0700 0900
0000 0600 0600 0660 0840
0200 0570 0590 0640 0820
0400 0550 0570 0620 0800
0600 0460 0480 0530 0720
0800 0900 0940 1100 1570
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 16 10 =
1000 1140 1180 1340 1870
1200 1260 1290 1440 1960
1400 1230 1270 1410 1 60
1600 1250 1280 1420 1900
1800 1130 2550 1280 1670
2000 0850 0870 0960 1260
2200 0630 0640 0700 0900
0000 0600 0600 0660 0840
0200 0570 0590 0640 0820
0400 0550 0570 0620 0800
0600 0460 0480 0530 0720
0800 0900 0940 1100 1570
= AR

October 15, 2024

VVV VVV PROMRCh = 15 10 =
1000 1130 1180 1340 1850
1200 1250 1290 1440 1940
1400 1230 1270 1400 1860
1600 1240 1270 1410 1880
1800 1130 2550 1270 1670
2000 0850 0880 0960 1270
2200 0640 0650 0710 0920
0000 0610 0610 0670 0840
0200 0580 0590 0650 0820
0400 0560 0580 0630 0810
0600 0470 0480 0540 0730
0800 0900 0940 1100 1570
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 15 10 =
1000 1130 1180 1340 1850
1200 1250 1290 1440 1940
1400 1230 1270 1400 1860
1600 1240 1270 1410 1880
1800 1130 2550 1270 1670
2000 0850 0880 0960 1270
2200 0640 0650 0710 0920
0000 0610 0610 0670 0840
0200 0580 0590 0650 0820
0400 0560 0580 0630 0810
0600 0470 0480 0540 0730
0800 0900 0940 1100 1570
= AR

October 14, 2024

VVV VVV PROMRCh = 14 10 =
1000 1130 1180 1340 1840
1200 1240 1280 1430 1930
1400 1230 1260 1390 1840
1600 1230 1270 1400 1870
1800 1130 2550 1270 1670
2000 0860 0890 0980 1280
2200 0650 0670 0730 0930
0000 0620 0630 0680 0860
0200 0590 0600 0650 0830
0400 0570 0580 0640 0810
0600 0480 0490 0550 0740
0800 0900 0940 1100 1570
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 14 10 =
1000 1130 1180 1340 1840
1200 1240 1280 1430 1930
1400 1230 1260 1390 1840
1600 1230 1270 1400 1870
1800 1130 2550 1270 1670
2000 0860 0890 0980 1280
2200 0650 0670 0730 0930
0000 0620 0630 0680 0860
0200 0590 0600 0650 0830
0400 0570 0580 0640 0810
0600 0480 0490 0550 0740
0800 0900 0940 1100 1570
= AR

October 13, 2024

VVV VVV PROMRCh = 13 10 =
1000 1130 1170 1330 1830
1200 1230 1270 1420 1910
1400 1220 1250 1380 1830
1600 1220 1260 1390 1850
1800 1140 2550 1280 1670
2000 0870 0890 0980 1290
2200 0660 0680 0740 0950
0000 0620 0630 0690 0870
0200 0600 0610 0660 0840
0400 0580 0590 0650 0830
0600 0490 0500 0560 0760
0800 0900 0940 1100 1570
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 13 10 =
1000 1130 1170 1330 1830
1200 1230 1270 1420 1910
1400 1220 1250 1380 1830
1600 1220 1260 1390 1850
1800 1140 2550 1280 1670
2000 0870 0890 0980 1290
2200 0660 0680 0740 0950
0000 0620 0630 0690 0870
0200 0600 0610 0660 0840
0400 0580 0590 0650 0830
0600 0490 0500 0560 0760
0800 0900 0940 1100 1570
= AR

October 12, 2024

VVV VVV PROMRCh = 12 10 =
1000 1140 1180 1340 1850
1200 1250 1290 1430 0920
1400 1230 1270 1400 1840
1600 1240 1270 1410 1870
1800 1140 2550 1280 1670
2000 0880 0900 0990 1300
2200 0680 0690 0750 0960
0000 0630 0640 0700 0880
0200 0600 0610 0670 0850
0400 0590 0600 0650 0840
0600 0490 0510 0510 0770
0800 0910 0950 1110 1580
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 12 10 =
1000 1140 1180 1340 1850
1200 1250 1290 1430 0920
1400 1230 1270 1400 1840
1600 1240 1270 1410 1870
1800 1140 2550 1280 1670
2000 0880 0900 0990 1300
2200 0680 0690 0750 0960
0000 0630 0640 0700 0880
0200 0600 0610 0670 0850
0400 0590 0600 0650 0840
0600 0490 0510 0510 0770
0800 0910 0950 1110 1580
= AR

October 11, 2024

VVV VVV PROMRCh = 1110 =
1000 1130 1170 1330 1830
1200 1240 1270 1420 1900
1400 1230 1260 1390 1830
1600 1220 1260 1390 1840
1800 1140 2550 1280 1670
2000 0880 0900 0990 1290
2200 0680 0700 0750 0970
0000 0640 0650 0700 0890
0200 0610 0620 0670 0860
0400 0590 0600 0660 0840
0600 0500 0520 0580 0780
0800 0900 0950 1100 1570
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 1110 =
1000 1130 1170 1330 1830
1200 1240 1270 1420 1900
1400 1230 1260 1390 1830
1600 1220 1260 1390 1840
1800 1140 2550 1280 1670
2000 0880 0900 0990 1290
2200 0680 0700 0750 0970
0000 0640 0650 0700 0890
0200 0610 0620 0670 0860
0400 0590 0600 0660 0840
0600 0500 0520 0580 0780
0800 0900 0950 1100 1570
= AR

October 10, 2024

VVV VVV PROMRCh = 10 10 =
1000 1120 1160 1320 1810
1200 1220 1250 1400 1880
1400 1210 1250 1370 1810
1600 1210 1240 1370 1820
1800 1130 1250 1270 1660
2000 0870 0900 0990 1300
2200 0680 0700 0760 0980
0000 0640 0660 0710 0900
0200 0610 0620 0670 0860
0400 0590 0600 0700 0840
0600 0500 0520 0580 0780
0800 0900 0940 1100 1550
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 10 10 =
1000 1120 1160 1320 1810
1200 1220 1250 1400 1880
1400 1210 1250 1370 1810
1600 1210 1240 1370 1820
1800 1130 1250 1270 1660
2000 0870 0900 0990 1300
2200 0680 0700 0760 0980
0000 0640 0660 0710 0900
0200 0610 0620 0670 0860
0400 0590 0600 0700 0840
0600 0500 0520 0580 0780
0800 0900 0940 1100 1550
= AR

October 9, 2024

VVV VVV PROMRCh = 09 10 =
1000 1120 1160 1320 1810
1200 1220 1260 1400 1870
1400 1220 1250 1370 1810
1600 1210 1250 1370 1810
1800 1130 1150 1270 1660
2000 0880 0900 0990 1310
2200 0690 0700 0760 0990
0000 0650 0660 0710 0900
0200 0610 0620 0670 0860
0400 0590 0600 0660 0840
0600 0500 0520 0590 0790
0800 0900 0940 1090 1550
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 09 10 =
1000 1120 1160 1320 1810
1200 1220 1260 1400 1870
1400 1220 1250 1370 1810
1600 1210 1250 1370 1810
1800 1130 1150 1270 1660
2000 0880 0900 0990 1310
2200 0690 0700 0760 0990
0000 0650 0660 0710 0900
0200 0610 0620 0670 0860
0400 0590 0600 0660 0840
0600 0500 0520 0590 0790
0800 0900 0940 1090 1550
= AR

October 8, 2024

VVV VVV PROMRCh = 08 10 =
1000 1100 1140 1300 1780
1200 1200 1240 1380 1850
1400 1210 1230 1360 1790
1600 1190 1230 1350 1790
1800 1120 1150 1280 1710
2000 0880 0900 0990 1310
2200 0690 0700 0770 0990
0000 0640 0650 0710 0900
0200 0590 0600 0660 0840
0400 0580 0590 0640 0820
0600 0500 0520 0580 0790
0800 0890 0930 1080 1540
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 08 10 =
1000 1100 1140 1300 1780
1200 1200 1240 1380 1850
1400 1210 1230 1360 1790
1600 1190 1230 1350 1790
1800 1120 1150 1280 1710
2000 0880 0900 0990 1310
2200 0690 0700 0770 0990
0000 0640 0650 0710 0900
0200 0590 0600 0660 0840
0400 0580 0590 0640 0820
0600 0500 0520 0580 0790
0800 0890 0930 1080 1540
= AR

October 7, 2024

VVV VVV PROMRCh = 07 10 =
1000 1080 1120 1270 1760
1200 1180 1220 1360 1810
1400 1190 1230 1350 1780
1600 1180 1210 1330 1770
1800 1110 1150 1280 1710
2000 0870 0900 0990 1310
2200 0680 0700 0760 0990
0000 0630 0650 0700 0880
0200 0590 0600 0650 0830
0400 0570 0580 0630 0810
0600 0500 0520 0580 0790
0800 0870 0920 1060 1510
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 07 10 =
1000 1080 1120 1270 1760  
1200 1180 1220 1360 1810
1400 1190 1230 1350 1780
1600 1180 1210 1330 1770
1800 1110 1150 1280 1710
2000 0870 0900 0990 1310
2200 0680 0700 0760 0990
0000 0630 0650 0700 0880
0200 0590 0600 0650 0830
0400 0570 0580 0630 0810
0600 0500 0520 0580 0790
0800 0870 0920 1060 1510
= AR

October 6, 2024

VVV VVV PROMRCh = 06 10 =
1000 1070 1110 1260 1730
1200 1170 1210 1340 1790
1400 1180 1220 1340 1760
1600 1160 1200 1330 1760
1800 1110 1150 1280 1720
2000 0870 0890 0990 1310
2200 0680 0690 0760 0990
0000 0630 0640 0690 0890
0200 0580 0590 0650 0830
0400 0570 0580 0630 0810
0600 0500 0520 0590 0800
0800 0860 0910 1050 1500
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 06 10 =
1000 1070 1110 1260 1730
1200 1170 1210 1340 1790
1400 1180 1220 1340 1760
1600 1160 1200 1330 1760
1800 1110 1150 1280 1720
2000 0870 0890 0990 1310
2200 0680 0690 0760 0990
0000 0630 0640 0690 0890
0200 0580 0590 0650 0830
0400 0570 0580 0630 0810
0600 0500 0520 0590 0800
0800 0860 0910 1050 1500
= AR

October 5, 2024

VVV VVV PROMRCh = 05 10 =
1000 1050 1090 1240 1710
1200 1150 1180 1320 1770
1400 1170 1200 1330 1750
1600 1150 1180 1310 1740
1800 1110 1150 1280 1730
2000 0870 0890 0990 1310
2200 0670 0690 0760 0990
0000 0620 0640 0690 0880
0200 0580 0590 0650 0830
0400 0560 0570 0620 0810
0600 0500 0520 0590 0800
0800 0850 0900 1040 1490
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 05 10 =
1000 1050 1090 1240 1710  
1200 1150 1180 1320 1770
1400 1170 1200 1330 1750
1600 1150 1180 1310 1740
1800 1110 1150 1280 1730
2000 0870 0890 0990 1310
2200 0670 0690 0760 0990
0000 0620 0640 0690 0880
0200 0580 0590 0650 0830
0400 0560 0570 0620 0810
0600 0500 0520 0590 0800
0800 0850 0900 1040 1490
= AR

October 4, 2024

VVV VVV PROMRCh = 04 10 =
1000 1030 1070 1210 1680
1200 1130 1160 1290 1730
1400 1150 1180 1310 1720
1600 1130 1160 1290 1720
1800 1100 1140 1070 1730
2000 0860 0890 0990 1320
2200 0670 0690 0760 0990
0000 0630 0640 0690 0880
0200 0580 0590 0640 0830
0400 0550 0570 0620 0800
0600 0500 0520 0590 0810
0800 0840 0880 1030 1470
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 04 10 =
1000 1030 1070 1210 1680
1200 1130 1160 1290 1730
1400 1150 1180 1310 1720
1600 1130 1160 1290 1720
1800 1100 1140 1070 1730
2000 0860 0890 0990 1320
2200 0670 0690 0760 0990
0000 0630 0640 0690 0880
0200 0580 0590 0640 0830
0400 0550 0570 0620 0800
0600 0500 0520 0590 0810
0800 0840 0880 1030 1470
= AR

October 3, 2024

VVV VVV PROMRCh = 03 10 =
1000 1020 1060 1200 1660
1200 1110 1140 1270 1710
1400 1140 1170 1290 1710
1600 1120 1150 1280 1710
1800 1100 1140 1280 1740
2000 0860 0890 0990 1320
2200 0670 0690 0760 1000
0000 0630 0640 0690 0880
0200 0580 0590 0640 0830
0400 0550 0570 0620 0800
0600 0510 0530 0600 0810
0800 0840 0880 1020 1460
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 03 10 =
1000 1020 1060 1200 1660
1200 1110 1140 1270 1710
1400 1140 1170 1290 1710
1600 1120 1150 1280 1710
1800 1100 1140 1280 1740
2000 0860 0890 0990 1320
2200 0670 0690 0760 1000
0000 0630 0640 0690 0880
0200 0580 0590 0640 0830
0400 0550 0570 0620 0800
0600 0510 0530 0600 0810
0800 0840 0880 1020 1460
= AR

October 2, 2024

VVV VVV PROMRCh = 02 10 =
1000 1010 1050 1190 1640
1200 0100 1140 1260 1690
1400 1130 1160 1280 1690
1600 2110 1140 1260 1690
1800 1100 1140 1280 1740
2000 0860 0880 0980 1320
2200 0670 0690 0760 0000
0000 0630 0640 0700 0890
0200 0580 0600 0650 0830
0400 0560 0570 0620 0800
0600 0530 0530 0610 0830
0800 0830 0870 1020 1460
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 02 10 =
1000 1010 1050 1190 1640
1200 0100 1140 1260 1690
1400 1130 1160 1280 1690
1600 2110 1140 1260 1690
1800 1100 1140 1280 1740
2000 0860 0880 0980 1320
2200 0670 0690 0760 0000
0000 0630 0640 0700 0890
0200 0580 0600 0650 0830
0400 0560 0570 0620 0800
0600 0530 0530 0610 0830
0800 0830 0870 1020 1460
= AR

October 1, 2024

VVV VVV PROMRCh = 0110 =
1000 1010 1050 1190 1640
1200 1100 1140 1260 1690
1400 0130 1160 1280 1690
1600 1110 1140 1270 1690
1800 1100 1140 1280 1740
2000 0860 0880 0980 1300
2200 0680 0690 0760 1000
0000 0630 0640 0700 0890
0200 0590 0600 0650 0840
0400 0560 0570 0630 0810
0600 0520 0540 0610 0830
0800 0830 0870 1020 1450
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 0110 =
1000 1010 1050 1190 1640
1200 1100 1140 1260 1690
1400 0130 1160 1280 1690
1600 1110 1140 1270 1690
1800 1100 1140 1280 1740
2000 0860 0880 0980 1300
2200 0680 0690 0760 1000
0000 0630 0640 0700 0890
0200 0590 0600 0650 0840
0400 0560 0570 0630 0810
0600 0520 0540 0610 0830
0800 0830 0870 1020 1450
= AR