priyom.org

September

Last editing of this page: November 8, 2024

Schedule:

Week Day UTC Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Every Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Winter
08:00

Summer
07:00
4735

Messages:

Date Message

September 30, 2024

VVV VVV PROMRCh = 30 09 =
1000 1010 1050 1190 1640
1200 1100 1130 1260 1680
1400 1130 1160 1280 1690
1600 1110 1140 1270 1690
1800 1100 1140 1280 1740
2000 0860 0880 0980 1290
2200 0680 0690 0760 1000
0000 0640 0650 0700 0890
0200 0590 0600 0660 0840
0400 0560 0570 0630 0810
0600 0520 0540 0610 0840
0800 0830 0880 1020 1450
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 30 09 =
1000 1010 1050 1190 1640
1200 1100 1130 1260 1680
1400 1130 1160 1280 1690
1600 1110 1140 1270 1690
1800 1100 1140 1280 1740
2000 0860 0880 0980 1290
2200 0680 0690 0760 1000
0000 0640 0650 0700 0890
0200 0590 0600 0660 0840
0400 0560 0570 0630 0810
0600 0520 0540 0610 0840
0800 0830 0880 1020 1450
= AR

September 29, 2024

VVV VVV PROMRCh = 29 09 =
1000 1020 1060 1190 1650
1200 0100 1140 1260 1690
1400 1130 1160 1280 1700
1600 1110 1140 1270 1690
1800 1100 1140 1280 1740
2000 0850 0870 0970 1280
2200 0680 0700 0770 1000
0000 0640 0650 0710 0900
0200 0600 0610 0670 0860
0400 0570 0580 0640 0810
0600 0530 0550 0620 0840
0800 0840 0880 1030 1460
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 29 09 =
1000 1020 1060 1190 1650
1200 0100 1140 1260 1690
1400 1130 1160 1280 1700
1600 1110 1140 1270 1690
1800 1100 1140 1280 1740
2000 0850 0870 0970 1280
2200 0680 0700 0770 1000
0000 0640 0650 0710 0900
0200 0600 0610 0670 0860
0400 0570 0580 0640 0810
0600 0530 0550 0620 0840
0800 0840 0880 1030 1460
= AR

September 28, 2024

VVV VVV PROMRCh = 28 09 =
1000 1020 1060 1200 1650
1200 1110 1140 1270 1690
1400 1130 1160 1280 1690
1600 1110 1140 1270 1690
1800 1110 1140 1280 1740
2000 0850 0880 0960 1270
2200 0680 0700 0770 0990
0000 0650 0660 0710 0900
0200 0610 0620 0680 0860
0400 0580 0590 0640 0820
0600 0530 0550 0620 0850
0800 0840 0890 1030 1470
= ABV =
VVV VVV PROMRCh = 28 09 =
1000 1020 1060 1200 1650
1200 1110 1140 1270 1690
1400 1130 1160 1280 1690
1600 1110 1140 1270 1690
1800 1110 1140 1280 1740
2000 0850 0880 0960 1270
2200 0680 0700 0770 0990
0000 0650 0660 0710 0900
0200 0610 0620 0680 0860
0400 0580 0590 0640 0820
0600 0530 0550 0620 0850
0800 0840 0890 1030 1470
= AR

September 27, 2024

VVV VVV PROMRCh = 2709 =
1000 1020 1060 1200 1650
1200 1110 1140 1270 1690
1400 1140 1170 1280 1690
1600 1110 1150 1270 1690
1800 1110 1150 1290 1730
2000 0850 0870 0950 1250
2200 0690 0700 0770 0990
0000 0650 0670 0720 0910
0200 0610 0630 0680 0870
0400 0580 0590 0640 0830
0600 0540 0550 0630 0850
0800 0850 0890 1040 1480
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 2709 =
1000 1020 1060 1200 1650
1200 1110 1140 1270 1690
1400 1140 1170 1280 1690
1600 1110 1150 1270 1690
1800 1110 1150 1290 1730
2000 0850 0870 0950 1250
2200 0690 0700 0770 0990
0000 0650 0670 0720 0910
0200 0610 0630 0680 0870
0400 0580 0590 0640 0830
0600 0540 0550 0630 0850
0800 0850 0890 1040 1480
= AR

September 26, 2024

VVV VVV PROMRCh = 26 09 =
1000 1030 1060 1200 1650
1200 1110 1150 1270 1690
1400 1140 1170 1290 1690
1600 1120 1150 1270 1690
1800 1110 1140 1280 1730
2000 0850 0870 0950 1240
2200 0690 0710 0770 0990
0000 0650 0670 0720 0910
0200 0620 0630 0690 0880
0400 0580 0590 0650 0830
0600 0540 0560 0630 0850
0800 0860 0900 1050 1480
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 26 09 =
1000 1030 1060 1200 1650
1200 1110 1150 1270 1690
1400 1140 1170 1290 1690
1600 1120 1150 1270 1690
1800 1110 1140 1280 1730
2000 0850 0870 0950 1240
2200 0690 0710 0770 0990
0000 0650 0670 0720 0910
0200 0620 0630 0690 0880
0400 0580 0590 0650 0830
0600 0540 0560 0630 0850
0800 0860 0900 1050 1480
= AR

September 25, 2024

VVV VVV PROMRCh = 25 09 =
1000 1030 1070 1200 1650
1200 1110 1140 1270 1700
1400 1140 1170 1290 1690
1600 1120 1150 1270 1690
1800 1110 1150 1280 1730
2000 0850 0870 0950 1230
2200 0690 0710 0770 0990
0000 0660 0670 0720 0910
0200 0620 0640 0690 0880
0400 0590 0600 0650 0830
0600 0540 0560 0630 0860
0800 0860 0900 1040 1480
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 25 09 =
1000 1030 1070 1200 1650
1200 1110 1140 1270 1700
1400 1140 1170 1290 1690
1600 1120 1150 1270 1690
1800 1110 1150 1280 1730
2000 0850 0870 0950 1230
2200 0690 0710 0770 0990
0000 0660 0670 0720 0910
0200 0620 0640 0690 0880
0400 0590 0600 0650 0830
0600 0540 0560 0630 0860
0800 0860 0900 1040 1480
= AR

September 24, 2024

VVV VVV PROMRCh = 2409 =
1000 1030 1070 1210 1660
1200 1110 1140 1270 1690
1400 1170 1290 1690 1600
1600 1120 1150 1270 1690
1800 1120 1030 1290 1730
2000 0840 0780 0940 1220
2200 0690 0660 0770 0990
0000 0660 0670 0720 0910
0200 0630 0640 0700 0890
0400 0590 0600 0650 0830
0600 0550 0570 0640 0860
0800 0860 0910 1050 1490
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 2409 =
1000 1030 1070 1210 1660
1200 1110 1140 1270 1690
1400 1170 1290 1690 1600
1600 1120 1150 1270 1690
1800 1120 1030 1290 1730
2000 0840 0780 0940 1220
2200 0690 0660 0770 0990
0000 0660 0670 0720 0910
0200 0630 0640 0700 0890
0400 0590 0600 0650 0830
0600 0550 0570 0640 0860
0800 0860 0910 1050 1490
= AR

September 23, 2024

VVV VVV PROMRCh = 23 09 =
1000 1040 1080 1210 1660
1200 1110 1150 1270 1690
1400 1140 1170 1290 1690
1600 1120 1150 1270 1690
1800 1120 1150 1290 1740
2000 0850 0860 0940 1220
2200 0700 0710 0770 1000
0000 0660 0670 0730 0920
0200 0630 0640 0700 0890
0400 0590 0600 0660 0830
0600 0550 0570 0640 0870
0800 0870 0910 1050 1490
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 23 09 =
1000 1040 1080 1210 1660
1200 1110 1150 1270 1690
1400 1140 1170 1290 1690
1600 1120 1150 1270 1690
1800 1120 1150 1290 1740
2000 0850 0860 0940 1220
2200 0700 0710 0770 1000
0000 0660 0670 0730 0920
0200 0630 0640 0700 0890
0400 0590 0600 0660 0830
0600 0550 0570 0640 0870
0800 0870 0910 1050 1490
= AR

September 22, 2024

VVV VVV PROMRCh = 22 09 =
1000 1030 1070 1210 1650
1200 1110 1140 1260 1690
1400 1140 1170 1280 1690
1600 1120 1150 1270 1690
1800 1120 1160 1290 1740
2000 0850 0870 0950 1220
2200 0700 0720 0780 1000
0000 0670 0680 0730 0900
0200 0640 0650 0710 0900
0400 0600 0610 0660 0840
0600 0550 0570 0650 0870
0800 0870 0910 1060 1500
= ABV =
VVV VVV PROMRCh = 22 09 =
1000 1030 1070 1210 1650
1200 1110 1140 1260 1690
1400 1140 1170 1280 1690
1600 1120 1150 1270 1690
1800 1120 1160 1290 1740
2000 0850 0870 0950 1220
2200 0700 0720 0780 1000
0000 0670 0680 0730 0900
0200 0640 0650 0710 0900
0400 0600 0610 0660 0840
0600 0550 0570 0650 0870
0800 0870 0910 1060 1500
= AR

September 21, 2024

VVV VVV PROMRCh = 21 09 =
1000 1040 1080 1210 1660
1200 1110 1150 1270 1700
1400 1140 1170 1290 1700
1600 1120 1150 1270 1690
1800 1130 1160 1300 1750
2000 0860 0880 0950 1230
2200 0710 0720 0780 1000
0000 0670 0690 0740 0930
0200 0640 0650 0710 0900
0400 0600 0610 0660 0840
0600 0560 0580 0650 0880
0800 0870 0910 1060 1500
= ABV =
VVV VVV PROMRCh = 21 09 =
1000 1040 1080 1210 1660
1200 1110 1150 1270 1700
1400 1140 1170 1290 1700
1600 1120 1150 1270 1690
1800 1130 1160 1300 1750
2000 0860 0880 0950 1230
2200 0710 0720 0780 1000
0000 0670 0690 0740 0930
0200 0640 0650 0710 0900
0400 0600 0610 0660 0840
0600 0560 0580 0650 0880
0800 0870 0910 1060 1500
= AR

September 20, 2024

VVV VVV PROMRCh = 20 09 =
1000 1030 1070 1200 1640
1200 1110 1140 1260 1680
1400 1130 1160 1270 1680
1600 1110 1140 1260 1680
1800 1120 1160 1290 1730
2000 0860 0880 0960 1240
2200 0720 0740 0790 1020
0000 0680 0700 0750 0940
0200 0650 0660 0720 0920
0400 0600 0610 0670 0850
0600 0560 0580 0650 0880
0800 0870 0910 1050 1490
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 20 09 =
1000 1030 1070 1200 1640
1200 1110 1140 1260 1680
1400 1130 1160 1270 1680
1600 1110 1140 1260 1680
1800 1120 1160 1290 1730
2000 0860 0880 0960 1240
2200 0720 0740 0790 1020
0000 0680 0700 0750 0940
0200 0650 0660 0720 0920
0400 0600 0610 0670 0850
0600 0560 0580 0650 0880
0800 0870 0910 1050 1490
= AR

September 19, 2024

VVV VVV PROMRCh =19 09 =
1000 1030 1070 1200 1650
1200 1110 1140 1260 1670
1400 1130 1160 1270 1670
1600 1110 1140 1260 1670
1800 1120 1160 1280 1720
2000 0880 0890 0970 1250
2200 0730 0750 0800 1030
0000 0690 0710 0760 0960
0200 0660 0670 0730 0930
0400 0610 0620 0680 0870
0600 0570 0590 0660 0890
0800 0870 0920 1060 1500
= ABV
VVV VVV PROMRCh =19 09 =
1000 1030 1070 1200 1650
1200 1110 1140 1260 1670
1400 1130 1160 1270 1670
1600 1110 1140 1260 1670
1800 1120 1160 1280 1720
2000 0880 0890 0970 1250
2200 0730 0750 0800 1030
0000 0690 0710 0760 0960
0200 0660 0670 0730 0930
0400 0610 0620 0680 0870
0600 0570 0590 0660 0890
0800 0870 0920 1060 1500
= AR

September 18, 2024

VVV VVV PROMRCh = 18 11 =
1000 1030 1070 1200 1640
1200 1100 1130 1250 1660
1400 1120 1150 1270 1660
1600 1110 1140 1260 1660
1800 1020 1150 1280 1710
2000 0890 0910 0990 1270
2200 0740 0760 0820 1040
0000 0700 0710 0770 0960
0200 0660 0680 0740 0930
0400 0620 0630 0680 0870
0600 0570 0590 0660 0890
0800 0870 0910 1050 1490
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 18 11 =
1000 1030 1070 1200 1640
1200 1100 1130 1250 1660
1400 1120 1150 1270 1660
1600 1110 1140 1260 1660
1800 1020 1150 1280 1710
2000 0890 0910 0990 1270
2200 0740 0760 0820 1040
0000 0700 0710 0770 0960
0200 0660 0680 0740 0930
0400 0620 0630 0680 0870
0600 0570 0590 0660 0890
0800 0870 0910 1050 1490
= AR

September 17, 2024

VVV VVV PROMRCh = 17 09 =
1000 1020 1060 1190 1610
1200 1080 1110 1230 1640
1400 1110 1140 1240 1640
1600 1090 1120 1240 1630
1800 1100 1140 1260 1680
2000 0890 0910 0990 1260
2200 0740 0760 0820 1050
0000 0710 0720 0780 0980
0200 0670 0690 0740 0940
0400 0620 0630 0690 0870
0600 0570 0590 0670 0900
0800 0870 0910 1050 1480
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 17 09 =
1000 1020 1060 1190 1610
1200 1080 1110 1230 1640
1400 1110 1140 1240 1640
1600 1090 1120 1240 1630
1800 1100 1140 1260 1680
2000 0890 0910 0990 1260
2200 0740 0760 0820 1050
0000 0710 0720 0780 0980
0200 0670 0690 0740 0940
0400 0620 0630 0690 0870
0600 0570 0590 0670 0900
0800 0870 0910 1050 1480
= AR

September 16, 2024

VVV VVV PROMRCh = 1609 =
1000 1020 1060 1180 1610
1200 1080 1110 1230 1630
1400 1100 1130 1240 1620
1600 1090 1120 1230 1630
1800 1100 1130 1250 1670
2000 0890 0910 0990 1270
2200 0750 0770 0830 1060
0000 0710 0730 0780 0980
0200 0680 0690 0750 0950
0400 0630 0640 0700 0880
0600 0580 0600 0670 0910
0800 0870 0910 1050 1480
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 1609 =
1000 1020 1060 1180 1610
1200 1080 1110 1230 1630
1400 1100 1130 1240 1620
1600 1090 1120 1230 1630
1800 1100 1130 1250 1670
2000 0890 0910 0990 1270
2200 0750 0770 0830 1060
0000 0710 0730 0780 0980
0200 0680 0690 0750 0950
0400 0630 0640 0700 0880
0600 0580 0600 0670 0910
0800 0870 0910 1050 1480
= AR

September 15, 2024

VVV VVV PROMRCh = 15 09 =
1000 1030 1060 1190 1620
1200 1080 1110 1230 1620
1400 1110 1130 1240 1620
1600 1090 1120 1230 1620
1800 1100 1130 1250 1670
2000 0900 0920 1000 1290
2200 0760 0780 0840 1070
0000 0720 0730 0790 0990
0200 0680 0700 0750 0950
0400 0630 0650 0700 0890
0600 0590 0610 0680 0920
0800 0880 0920 1050 1480
=  ABV
VVV VVV PROMRCh = 15 09 =
1000 1030 1060 1190 1620
1200 1080 1110 1230 1620
1400 1110 1130 1240 1620
1600 1090 1120 1230 1620
1800 1100 1130 1250 1670
2000 0900 0920 1000 1290
2200 0760 0780 0840 1070
0000 0720 0730 0790 0990
0200 0680 0700 0750 0950
0400 0630 0650 0700 0890
0600 0590 0610 0680 0920
0800 0880 0920 1050 1480
= AR

September 14, 2024

VVV VVV PROMRCh =14 09 =
1000 1020 1060 1180 1600
1200 1080 1100 1220 1610
1400 1100 1130 1230 1610
1600 1080 1110 1210 1600
1800 1090 1110 1240 1650
2000 0910 0930 1010 1290
2200 0770 0780 0840 1070
0000 0720 0730 0790 0990
0200 0680 0700 0750 0960
0400 0640 0650 0710 0890
0600 0590 0610 0690 0920
0800 0880 0920 1050 1480
= ABV
VVV VVV PROMRCh =14 09 =
1000 1020 1060 1180 1600
1200 1080 1100 1220 1610
1400 1100 1130 1230 1610
1600 1080 1110 1210 1600
1800 1090 1110 1240 1650
2000 0910 0930 1010 1290
2200 0770 0780 0840 1070
0000 0720 0730 0790 0990
0200 0680 0700 0750 0960
0400 0640 0650 0710 0890
0600 0590 0610 0690 0920
0800 0880 0920 1050 1480
= AR

September 13, 2024

Unreadable

September 12, 2024

VVV VVV PROMRCh = 12 09 =
1000 1010 1040 1160 1580
1200 1060 1080 1190 1570
1400 1080 1110 1210 1590
1600 1060 1090 1190 1570
1800 1060 1090 1210 1610
2000 0920 0940 1030 1330
2200 0780 0790 0850 1080
0000 0720 0740 0790 1000
0200 0680 0690 0750 0950
0400 0640 0650 0700 0890
0600 0590 0610 0690 0930
0800 0870 0900 1040 1450
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 12 09 =
1000 1010 1040 1160 1580
1200 1060 1080 1190 1570
1400 1080 1110 1210 1590
1600 1060 1090 1190 1570
1800 1060 1090 1210 1610
2000 0920 0940 1030 1330
2200 0780 0790 0850 1080
0000 0720 0740 0790 1000
0200 0680 0690 0750 0950
0400 0640 0650 0700 0890
0600 0590 0610 0690 0930
0800 0870 0900 1040 1450
= AR

September 11, 2024

VVV VVV PROMRCh = 11 09 =
1000 0990 1020 1150 1550
1200 1050 1070 1180 1560
1400 1080 1100 1210 1570
1600 1050 1080 1190 1560
1800 1050 1080 1200 1600
2000 0930 0950 1040 1340
2200 0780 0800 0860 1090
0000 0730 0740 0800 1010
0200 0680 0690 0750 0950
0400 0630 0650 0700 0890
0600 0590 0610 0680 0920
0800 0850 0890 1030 1440
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 11 09 =
1000 0990 1020 1150 1550
1200 1050 1070 1180 1560
1400 1080 1100 1210 1570
1600 1050 1080 1190 1560
1800 1050 1080 1200 1600
2000 0930 0950 1040 1340
2200 0780 0800 0860 1090
0000 0730 0740 0800 1010
0200 0680 0690 0750 0950
0400 0630 0650 0700 0890
0600 0590 0610 0680 0920
0800 0850 0890 1030 1440
= AR

September 10, 2024

VVV VVV PROMRCh = 1009 =
1000 0980 1020 1140 1540
1200 1040 1060 1170 1540
1400 1070 1090 1200 1560
1600 1040 1070 1180 1550
1800 1040 1070 1190 1590
2000 0940 0960 1050 1370
2200 0790 0800 0870 1100
0000 0720 0740 0800 1010
0200 0680 0690 0740 0950
0400 0630 0640 0690 0890
0600 0590 0610 0680 0920
0800 0840 0880 1010 1420
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 1009 =
1000 0980 1020 1140 1540
1200 1040 1060 1170 1540
1400 1070 1090 1200 1560
1600 1040 1070 1180 1550
1800 1040 1070 1190 1590
2000 0940 0960 1050 1370
2200 0790 0800 0870 1100
0000 0720 0740 0800 1010
0200 0680 0690 0740 0950
0400 0630 0640 0690 0890
0600 0590 0610 0680 0920
0800 0840 0880 1010 1420
= AR

September 9, 2024

VVV VVV PROMRCh = 09 09 =
1000 0970 1000 1120 1530
1200 1020 1040 1150 1520
1400 1060 1080 1180 1550
1600 1030 1060 1170 1530
1800 1030 1060 1170 1570
2000 0940 0970 1060 1390
2200 0790 0800 0760 1100
0000 0720 0740 0800 1010
0200 0680 0690 0740 0940
0400 0630 0640 0700 0890
0600 0590 0610 0680 0920
0800 0830 0870 1000 1400
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 09 09 =
1000 0970 1000 1120 1530
1200 1020 1040 1150 1520
1400 1060 1080 1180 1550
1600 1030 1060 1170 1530
1800 1030 1060 1170 1570
2000 0940 0970 1060 1390
2200 0790 0800 0760 1100
0000 0720 0740 0800 1010
0200 0680 0690 0740 0940
0400 0630 0640 0700 0890
0600 0590 0610 0680 0920
0800 0830 0870 1000 1400
= AR

September 8, 2024

VVV VVV PROMRCh = 08 09 =
1000 0960 1000 1120 1510
1200 1010 1040 1140 1510
1400 1050 1080 1180 1540
1600 1030 1050 1160 1520
1800 1020 1050 1170 1560
2000 0960 0980 1080 1420
2200 0790 0810 0880 1110
0000 0720 0740 0800 1010
0200 0680 0690 0740 0940
0400 0630 0640 0690 0890
0600 0590 0600 0680 0920
0800 0830 0870 1000 1390
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 08 09 =
1000 0960 1000 1120 1510
1200 1010 1040 1140 1510
1400 1050 1080 1180 1540
1600 1030 1050 1160 1520
1800 1020 1050 1170 1560
2000 0960 0980 1080 1420
2200 0790 0810 0880 1110
0000 0720 0740 0800 1010
0200 0680 0690 0740 0940
0400 0630 0640 0690 0890
0600 0590 0600 0680 0920
0800 0830 0870 1000 1390
= AR

September 7, 2024

VVVVV PROMRCh = 0709 =
1000 0950 0990 1100 1500
1200 1000 1030 1130 1490
1400 1040 1070 1170 0530
1600 1020 1050 1150 1500
1800 1010 1040 1150 1550
2000 0960 0990 1090 1430
2200 0800 0810 0880 1120
0000 0730 0750 0810 1030
0200 0680 0690 0740 0940
0400 0630 0640 0690 0890
0600 0580 0600 0680 0920
0800 0820 0900 0980 1380
= ABV
VVVVV PROMRCh = 0709 =
1000 0950 0990 1100 1500
1200 1000 1030 1130 1490
1400 1040 1070 1170 0530
1600 1020 1050 1150 1500
1800 1010 1040 1150 1550
2000 0960 0990 1090 1430
2200 0800 0810 0880 1120
0000 0730 0750 0810 1030
0200 0680 0690 0740 0940
0400 0630 0640 0690 0890
0600 0580 0600 0680 0920
0800 0820 0900 0980 1380
= AR

September 6, 2024

VVV VVV PROMRCh = 06 09 =
1000 0950 0980 1100 1490
1200 1000 1020 1120 1470
1400 1040 1060 1160 1520
1600 1010 1040 1140 1500
1800 1000 1030 1140 1530
2000 0970 1000 1100 1460
2200 0810 0820 0880 1120
0000 0730 0750 0810 1030
0200 0680 0690 0750 0940
0400 0620 0640 0690 0880
0600 0590 0600 0680 0920
0800 0820 0860 0980 1380
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 06 09 =
1000 0950 0980 1100 1490
1200 1000 1020 1120 1470
1400 1040 1060 1160 1520
1600 1010 1040 1140 1500
1800 1000 1030 1140 1530
2000 0970 1000 1100 1460
2200 0810 0820 0880 1120
0000 0730 0750 0810 1030
0200 0680 0690 0750 0940
0400 0620 0640 0690 0880
0600 0590 0600 0680 0920
0800 0820 0860 0980 1380
= AR

September 5, 2024

VVV VVV PROMRCh = 05 09 =
1000 0950 0980 1100 1490
1200 0990 1020 1120 1470
1400 1040 1060 1160 1510
1600 1010 1030 1140 1480
1800 0990 1010 1130 1510
2000 0980 1010 1112 1480
2200 0810 0830 0980 1120
0000 0740 0750 0820 1030
0200 0680 0700 0750 0940
0400 0630 0640 7000 0890
0600 0590 0610 0680 0920
0800 0820 0860 0980 1370
= ABV =
VVV VVV PROMRCh = 05 09 =
1000 0950 0980 1100 1490
1200 0990 1020 1120 1470
1400 1040 1060 1160 1510
1600 1010 1030 1140 1480
1800 0990 1010 1130 1510
2000 0980 1010 1112 1480
2200 0810 0830 0980 1120
0000 0740 0750 0820 1030
0200 0680 0700 0750 0940
0400 0630 0640 7000 0890
0600 0590 0610 0680 0920
0800 0820 0860 0980 1370
= AR

September 4, 2024

VVV VVV PROMRCh = 04 09 =
1000 0940 0980 1090 1470
1200 0990 1020 1110 1450
1400 1030 1060 1150 1490
1600 1010 1030 1130 1470
1800 0970 1010 1120 1500
2000 0990 1020 1130 1490
2200 0820 0830 0900 1130
0000 0740 0750 0820 1040
0200 0690 0700 0750 0950
0400 0630 0640 0700 0890
0600 0590 0610 0690 0930
0800 0820 0860 0980 1370
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 04 09 =
1000 0940 0980 1090 1470
1200 0990 1020 1110 1450
1400 1030 1060 1150 1490
1600 1010 1030 1130 1470
1800 0970 1010 1120 1500
2000 0990 1020 1130 1490
2200 0820 0830 0900 1130
0000 0740 0750 0820 1040
0200 0690 0700 0750 0950
0400 0630 0640 0700 0890
0600 0590 0610 0690 0930
0800 0820 0860 0980 1370
= AR

September 3, 2024

Not monitored.

September 2, 2024

VVV VVV PROMRCh = 02 09 =
1000 0940 0970 1080 1470
1200 0990 1010 1110 1440
1400 1020 1040 1140 1470
1600 1000 1020 1120 1450
1800 0960 0990 1100 1470
2000 1000 1030 1140 1510
2200 0830 0850 0910 1140
0000 0740 0760 0820 1050
0200 0690 0710 0760 0960
0400 0630 0640 0700 0900
0600 0600 0620 0700 0940
0800 0830 0870 0990 1370
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 02 09 =
1000 0940 0970 1080 1470
1200 0990 1010 1110 1440
1400 1020 1040 1140 1470
1600 1000 1020 1120 1450
1800 0960 0990 1100 1470
2000 1000 1030 1140 1510
2200 0830 0850 0910 1140
0000 0740 0760 0820 1050
0200 0690 0710 0760 0960
0400 0630 0640 0700 0900
0600 0600 0620 0700 0940
0800 0830 0870 0990 1370
= AR

September 1, 2024

VVV VVV PROMRCh = 01 09 =
1000 0940 0970 1080 1440
1200 0980 1010 1100 1470
1400 1020 1050 1140 1470
1600 1000 1020 1110 1450
1800 0960 0990 1100 1470
2000 1000 1030 1140 1510
2200 0830 0850 0910 1130
0000 0750 0760 0830 1050
0200 0690 0710 0760 0950
0400 0630 0650 0700 0900
0600 0600 0620 0690 0930
0800 0830 0860 0990 1370
= ABV
VVV VVV PROMRCh = 01 09 =
1000 0940 0970 1080 1440
1200 0980 1010 1100 1470
1400 1020 1050 1140 1470
1600 1000 1020 1110 1450
1800 0960 0990 1100 1470
2000 1000 1030 1140 1510
2200 0830 0850 0910 1130
0000 0750 0760 0830 1050
0200 0690 0710 0760 0950
0400 0630 0650 0700 0900
0600 0600 0620 0690 0930
0800 0830 0860 0990 1370
= AR