priyom.org

September

Last editing of this page: October 14, 2026

Schedule:

Week Day UTC Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Every Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Winter
08:00

Summer
07:00
4735

Messages:

Date Message

September 30, 2026

VVV VVV PROMRCh = 30 09 =
1000 0740 0780 0930 1340
1200 0790 0830 0960 1370
1400 0820 0860 0990 1400
1600 0780 0820 0950 1350
1800 0770 0800 0940 1350
2000 0670 0700 0800 1110
2200 0490 0510 0580 0800
0000 0440 0460 0510 0680
0200 0410 0410 0470 0620
0400 0370 0380 0430 0580
0600 0410 0420 0490 0690
0800 0620 0660 0790 1160
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 30 09 =
1000 0740 0780 0930 1340  
1200 0790 0830 0960 1370
1400 0820 0860 0990 1400
1600 0780 0820 0950 1350
1800 0770 0800 0940 1350
2000 0670 0700 0800 1110
2200 0490 0510 0580 0800
0000 0440 0460 0510 0680
0200 0410 0410 0470 0620
0400 0370 0380 0430 0580
0600 0410 0420 0490 0690
0800 0620 0660 0790 1160
= AR 

September 29, 2026

VVV VVV PROMRCh = 29 09 =
1000 0640 0780 0930 1330
1200 0790 0830 1000 1360
1400 0820 0860 0990 1390
1600 0770 0810 0940 1340
1800 0760 0800 0940 1340
2000 0670 0700 0800 1110
2200 0500 0520 0590 0810
0000 0450 0460 0510 0690
0200 0400 0410 0470 0620
0400 0370 0380 0430 0580
0600 0410 0430 0490 0690
0800 0620 0660 0790 1160
= ABV 
VVV VVV PROMRCh = 29 09 =
1000 0640 0780 0930 1330  
1200 0790 0830 1000 1360
1400 0820 0860 0990 1390
1600 0770 0810 0940 1340
1800 0760 0800 0940 1340
2000 0670 0700 0800 1110
2200 0500 0520 0590 0810
0000 0450 0460 0510 0690
0200 0400 0410 0470 0620
0400 0370 0380 0430 0580
0600 0410 0430 0490 0690
0800 0620 0660 0790 1160
= AR 

September 28, 2026

VVV VVV PROMRCh = 28 09 =
1000 0740 0780 0930 1330
1200 0790 0820 0960 1360
1400 0810 0850 0990 1390
1600 0770 0810 0940 1330
1800 0760 0790 0930 1340
2000 0680 0710 0810 1110
2200 0510 0530 0600 0820
0000 0450 0470 0520 0690
0200 0410 0420 0470 0620
0400 0370 0380 0430 0580
0600 0410 0430 0500 0700
0800 0630 0670 0800 1170
= ABV 
VVV VVV PROMRCh = 28 09 =
1000 0740 0780 0930 1330  
1200 0790 0820 0960 1360
1400 0810 0850 0990 1390
1600 0770 0810 0940 1330
1800 0760 0790 0930 1340
2000 0680 0710 0810 1110
2200 0510 0530 0600 0820
0000 0450 0470 0520 0690
0200 0410 0420 0470 0620
0400 0370 0380 0430 0580
0600 0410 0430 0500 0700
0800 0630 0670 0800 1170
= AR 

September 27, 2026

VVV VVV PROMRCh = 27 09 =
1000 0740 0790 0930 1340
1200 0790 0820 0960 1350
1400 0810 0850 0980 1380
1600 0760 0800 0930 1320
1800 0750 0690 0930 1330
2000 0680 0710 0810 1120
2200 0520 0530 0610 0830
0000 0460 0470 0520 0700
0200 0410 0420 0470 0630
0400 0370 0380 0430 0580
0600 0410 0430 0500 0700
0800 0640 0680 0810 1180
= ABV 
VVV VVV PROMRCh = 27 09 =
1000 0740 0790 0930 1340  
1200 0790 0820 0960 1350
1400 0810 0850 0980 1380
1600 0760 0800 0930 1320
1800 0750 0690 0930 1330
2000 0680 0710 0810 1120
2200 0520 0530 0610 0830
0000 0460 0470 0520 0700
0200 0410 0420 0470 0630
0400 0370 0380 0430 0580
0600 0410 0430 0500 0700
0800 0640 0680 0810 1180
= AR 

September 26, 2026

VVV VVV PROMRCh = 26 09 =
1000 0750 0790 0930 1340
1200 0780 0820 0960 1370
1400 0800 0840 0980 1370
1600 0750 0790 0920 1310
1800 0740 0780 0920 1320
2000 0680 0710 0810 1120
2200 0520 0540 0620 0840
0000 0460 0470 0530 0700
0200 0420 0420 0480 0630
0400 0370 0380 0430 0590
0600 0420 0440 0500 0710
0800 0640 0680 0820 1190
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 26 09 =
1000 0750 0790 0930 1340  
1200 0780 0820 0960 1370
1400 0800 0840 0980 1370
1600 0750 0790 0920 1310
1800 0740 0780 0920 1320
2000 0680 0710 0810 1120
2200 0520 0540 0620 0840
0000 0460 0470 0530 0700
0200 0420 0420 0480 0630
0400 0370 0380 0430 0590
0600 0420 0440 0500 0710
0800 0640 0680 0820 1190
= AR 

September 25, 2026

VVV VVV PROMRCh = 25 09 =
1000 0740 0780 0930 1340
1200 0780 0820 0950 1340
1400 0800 0840 0970 1370
1600 0740 0780 0910 1300
1800 0740 0780 0910 1310
2000 0680 0710 0810 1120
2200 0530 0550 0620 0850
0000 0460 0480 0530 0700
0200 0420 0430 0480 0640
0400 0370 0380 0430 0590
0600 0420 0440 0510 0710
0800 0640 0680 0820 1200
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 25 09 =
1000 0740 0780 0930 1340  
1200 0780 0820 0950 1340
1400 0800 0840 0970 1370
1600 0740 0780 0910 1300
1800 0740 0780 0910 1310
2000 0680 0710 0810 1120
2200 0530 0550 0620 0850
0000 0460 0480 0530 0700
0200 0420 0430 0480 0640
0400 0370 0380 0430 0590
0600 0420 0440 0510 0710
0800 0640 0680 0820 1200
= AR 

September 24, 2026

VVV VVV PROMRCh = 24 09 =
1000 0740 0780 0930 1340
1200 0770 0810 0940 1350
1400 0790 0820 0960 1360
1600 0730 0770 0900 1290
1800 0720 0760 0900 1290
2000 0680 0710 0810 1120
2200 0400 0560 0630 0860
0000 0470 0490 0540 0710
0200 0420 0430 0490 0640
0400 0370 0380 0440 0590
0600 0420 0440 0510 0710
0800 0650 0700 0830 1210
= ABV 
VVV VVV PROMRCh = 24 09 =
1000 0740 0780 0930 1340  
1200 0770 0810 0940 1350
1400 0790 0820 0960 1360
1600 0730 0770 0900 1290
1800 0720 0760 0900 1290
2000 0680 0710 0810 1120
2200 0400 0560 0630 0860
0000 0470 0490 0540 0710
0200 0420 0430 0490 0640
0400 0370 0380 0440 0590
0600 0420 0440 0510 0710
0800 0650 0700 0830 1210
= AR 

September 23, 2026

VVV VVV PROMRCh = 23 09 =
1000 0750 0790 0930 1340
1200 0770 0810 0750 1350
1400 0790 0820 0960 1360
1600 0730 0770 0900 1290
1800 0720 0770 0900 1290
20E0 0580 0710 0810 1140
2200 0540 0560 0640 0870
0000 0470 0490 0540 0720
0200 0430 0440 0490 0650
0400 0380 0390 0440 0590
0600 0430 0450 0510 0720
0800 0660 0700 0830 1210
= ABV 
VVV VVV PROMRCh = 23 09 =
1000 0750 0790 0930 1340  
1200 0770 0810 0750 1350
1400 0790 0820 0960 1360
1600 0730 0770 0900 1290
1800 0720 0770 0900 1290
20E0 0580 0710 0810 1140
2200 0540 0560 0640 0870
0000 0470 0490 0540 0720
0200 0430 0440 0490 0650
0400 0380 0390 0440 0590
0600 0430 0450 0510 0720
0800 0660 0700 0830 1210
= AR 

September 22, 2026

VVV VVV PROMRCh = 22 09 =
1000 0750 0790 0930 1350
1200 0770 0810 0950 1350
1400 0790 0830 0960 1360
1600 0730 0770 0900 1280
1800 0720 0760 0900 1290
2000 0590 0720 0720 1130
2200 0550 0570 0640 0870
0000 0470 0480 0540 0710
0200 0430 0440 0490 0640
0400 0380 0390 0440 0590
0600 0430 0450 0520 0720
0800 0660 0700 0830 1210
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 22 09 =
1000 0750 0790 0930 1350  
1200 0770 0810 0950 1350
1400 0790 0830 0960 1360
1600 0730 0770 0900 1280
1800 0720 0760 0900 1290
2000 0590 0720 0720 1130
2200 0550 0570 0640 0870
0000 0470 0480 0540 0710
0200 0430 0440 0490 0640
0400 0380 0390 0440 0590
0600 0430 0450 0520 0720
0800 0660 0700 0830 1210
= AR 

September 21, 2026

VVVVV PROMRCh = 21 09 =
1000 0740 0780 0920 1340
1200 0770 0810 0940 1350
1400 0790 08 0  0960 1350 
1600 0730 0770 0900 1290
1800 0720 0770 0900 1290
2000 0690 0720 0820 1130
2200 0550 0570 0640 0870
0000 0470 0490 0540 0720
0200 0430 0440 0490 0650
0400 0380 0390 0440 0590
0600 0430 0450 0520 0720
0800 0660 0700 0830 1210
= ABV  
VVVVV PROMRCh = 21 09 =
1000 0740 0780 0920 1340
1200 0770 0810 0940 1350
1400 0790 08 0  0960 1350
1600 0730 0770 0900 1290
1800 0720 0770 0900 1290
2000 0690 0720 0820 1130
2200 0550 0570 0640 0870
0000 0470 0490 0540 0720
0200 0430 0440 0490 0650
0400 0380 0390 0440 0590
0600 0430 0450 0520 0720
0800 0660 0700 0830 1210
= AR 

September 20, 2026

VVV VVV PROMRCh = 20 09 =
1000 0750 0790 0930 1340
1200 0780 0810 0940 1350
1400 0790 0830 0960 1360
1600 0730 0770 0900 1290
1800 0720 0760 0890 1290
2000 0690 0720 0820 1140
2200 0550 0570 0650 0880
0000 0480 0490 0540 0720
0200 0430 0440 0490 0650
0400 0380 0390 0450 0600
0600 0430 0450 0520 0720 
0800 0660 0700 0830 1210
= ABV 
VVV VVV PROMRCh = 20 09 =
1000 0750 0790 0930 1340  
1200 0780 0810 0940 1350
1400 0790 0830 0960 1360
1600 0730 0770 0900 1290
1800 0720 0760 0890 1290
2000 0690 0720 0820 1140
2200 0550 0570 0650 0880
0000 0480 0490 0540 0720
0200 0430 0440 0490 0650
0400 0380 0390 0450 0600
0600 0430 0450 0520 0720
0800 0660 0700 0830 1210
= AR

September 19, 2026

VVV VVV PROMRCh = 19 09 =
1000 0740 0780 0920 1320
1200 0770 0810 0930 1330
1400 0780 0820 0950 1340
1600 0730 0770 0900 12£0
1800 0710 0750 0890 1270
2000 0690 0720 0820 1130
2200 0560 0580 0650 0890
0000 0480 0500 0550 0730
0200 0430 0440 0500 0I60
0400 0380 0390 0440 0600
0600 0430 0450 0520 0730
0800 0660 0690 0830 1200
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 19 09 = 
1000 0740 0780 0920 1320
1200 0770 0810 0930 1330
1400 0780 0820 0950 1340
1600 0730 0770 0900 12£0
1800 0710 0750 0890 1270
2000 0690 0720 0820 1130
2200 0560 0580 0650 0890
0000 0480 0500 0550 0730
0200 0430 0440 0500 0I60
0400 0380 0390 0440 0600
0600 0430 0450 0520 0730
0800 0660 0690 0830 1200
= AR 

September 18, 2026

VVV VVV PROMRCh = 18 09 =
1000 0520 0760 0890 1300
1200 0650 0790 0920 1310
1400 0770 0800 0930 1320
1600 0720 0700 0890 1260
1800 0700 0740 0880 1260
2000 0690 0720 0820 1130
2200 0560 0580 0660 0900
0000 0480 0500 0550 0730
0200 0440 0450 0500 0660
0400 0390 0400 0450 0600
0600 0440 0450 0520 0730
0800 0660 0700 0830 1210
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 18 09 =
1000 0520 0760 0890 1300  
1200 0650 0790 0920 1310
1400 0770 0800 0930 1320
1600 0720 0700 0890 1260
1800 0700 0740 0880 1260
2000 0690 0720 0820 1130
2200 0560 0580 0660 0900
0000 0480 0500 0550 0730
0200 0440 0450 0500 0660
0400 0390 0400 0450 0600
0600 0440 0450 0520 0730
0800 0660 0700 0830 1210
= AR

September 17, 2026

VVV VVV PROMRCh = 17 09 =
1000 0720 0760 0900 1300
1200 0760 0790 0920 1310
1400 0770 0810 0940 1330
1600 0720 0760 0890 1260
1800 0700 0740 0870 1250
2000 0700 0730 0830 1140
2200 0570 0590 0670 0910
0000 0490 0500 0560 0740
0200 0440 0450 0510 0670
0400 0390 0400 0460 0610
0600 0440 0460 0530 0740
0800 0660 0700 0830 1210
= ABV 
VVV VVV PROMRCh = 17 09 =
1000 0720 0760 0900 1300  
1200 0760 0790 0920 1310
1400 0770 0810 0940 1330
1600 0720 0760 0890 1260
1800 0700 0740 0870 1250
2000 0700 0730 0830 1140
2200 0570 0590 0670 0910
0000 0490 0500 0560 0740
0200 0440 0450 0510 0670
0400 0390 0400 0460 0610
0600 0440 0460 0530 0740
0800 0660 0700 0830 1210
= AR

September 16, 2026

VVV VVV PROMRCh = 16 09 =
1000 0760 0800 0930 1330
1200 0790 0820 0950 1330
1400 0800 0830 0960 1350
1600 0740 0780 0900 1280
1800 0720 0760 0890 1270
2000 0720 0750 0850 1170
2200 0590 0610 0690 0930
0000 0500 0520 0570 0760
0200 0460 0460 0520 0680
0400 0400 0410 0460 0620
0600 0450 0470 0540 0750
0800 0670 0710 0840 1210
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 16 09 =
1000 0760 0800 0930 1330  
1200 0790 0820 0950 1330
1400 0800 0830 0960 1350
1600 0740 0780 0900 1280
1800 0720 0760 0890 1270
2000 0720 0750 0850 1170
2200 0590 0610 0690 0930
0000 0500 0520 0570 0760
0200 0460 0460 0520 0680
0400 0400 0410 0460 0620
0600 0450 0470 0540 0750
0800 0670 0710 0840 1210
= AR

September 15, 2026

VVV VVV PROMRCh = 15 09 =
1000 0730 0760 0900 1290
1200 0650 0800 0920 1300
1400 0770 0810 0930 1320
1600 0730 0760 0890 1270
1800 0710 0750 0870 1250
2000 0720 0750 0850 1170
2200 0590 0610 0690 0940
0000 0500 0520 0850 0760
0200 0460 0470 0520 0680
0400 0410 0420 0470 0630
0600 0450 0470 0540 0750
0800 0670 0700 0830 1210
= ABV 
VVV VVV PROMRCh = 15 09 =
1000 0730 0760 0900 1290  
1200 0650 0800 0920 1300
1400 0770 0810 0930 1320
1600 0730 0760 0890 1270
1800 0710 0750 0870 1250
2000 0720 0750 0850 1170
2200 0590 0610 0690 0940
0000 0500 0520 0850 0760
0200 0460 0470 0520 0680
0400 0410 0420 0470 0630
0600 0450 0470 0540 0750
0800 0670 0700 0830 1210
= AR

September 14, 2026

VVV VVV PROMRCh = 14 09 =
1000 0700 0740 0880 1270
1200 0740 0780 0900 1290
1400 0760 0790 0920 1300
1600 0720 0760 0880 1250
1800 0700 0730 0860 1230
2000 0720 0740 0850 1160
2200 0590 0610 0690 0940
0000 0500 0520 0570 0970
0200 0460 0470 0520 0690
0400 0410 0420 0470 0630
0600 0460 0470 0550 0760
0800 0670 0700 0830 1200
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 14 09 =
1000 0700 0740 0880 1270  
1200 0740 0780 0900 1290
1400 0760 0790 0920 1300
1600 0720 0760 0880 1250
1800 0700 0730 0860 1230
2000 0720 0740 0850 1160
2200 0590 0610 0690 0940
0000 0500 0520 0570 0970
0200 0460 0470 0520 0690
0400 0410 0420 0470 0630
0600 0460 0470 0550 0760
0800 0670 0700 0830 1200
= AR 

September 13, 2026

VVV VVV PROMRCh = 13 09 =
1000 0710 0740 0880 1260
1200 0740 0780 0900 1290
1400 0760 0790 0920 1290
1600 0720 0760 0880 1250
1800 0700 0740 0860 1230
2000 0720 0750 0850 1170
2200 0600 0620 0700 0960
0000 0510 0530 0580 0760
0200 0470 0480 0530 0700
0400 0420 0430 0480 0640
0600 0460 0480 0550 0760
0800 0670 0700 0830 1200
=
VVV VVV PROMRCh = 13 09 = 
1000 0710 0740 0880 1260
1200 0740 0780 0900 1290
1400 0760 0790 0920 1290
1600 0720 0760 0880 1250
1800 0700 0740 0860 1230
2000 0720 0750 0850 1170
2200 0600 0620 0700 0960
0000 0510 0530 0580 0760
0200 0470 0480 0530 0700
0400 0420 0430 0480 0640
0600 0460 0480 0550 0760
0800 0670 0700 0830 1200
= AR 

September 12, 2026

VVV VVV PROMRCh = 12 09 =
1000 0690 0730 0870 1250
1200 0700 0770 0890 1290
1400 0750 0790 0910 1280
1600 0720 0750 0870 1240
1800 0700 0730 0860 1220
2000 0720 0750 0860 1180
2200 0610 0630 0710 0960
0000 0510 0530 0580 0770
0200 0470 0480 0540 0700
0400 0420 0430 0490 0650
0600 0470 0480 0560 0770
0800 0670 0700 0830 1200
= ABV 
VVV VVV PROMRCh = 12 09 =
1000 0690 0730 0870 1250  
1200 0700 0770 0890 1290
1400 0750 0790 0910 1280
1600 0720 0750 0870 1240
1800 0700 0730 0860 1220
2000 0720 0750 0860 1180
2200 0610 0630 0710 0960
0000 0510 0530 0580 0770
0200 0470 0480 0540 0700
0400 0420 0430 0490 0650
0600 0470 0480 0560 0770
0800 0670 0700 0830 1200
= AR

September 11, 2026

VVV VVV PROMRCh = 11 09 =
1000 0710 0740 0870 1250
1200 0740 0780 0890 1290
1400 0760 0790 0910 1280
1600 0530 0760 0880 1250
1800 0700 0740 0860 1230
2000 0730 0760 0860 1190
2200 0620 0640 0720 0980
0000 0520 0540 0600 0790
0200 0480 0490 0540 0710
0400 0420 0440 0490 0650
0600 0470 0490 0560 0780
0800 0670 0710 0840 1200
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 11 09 =
1000 0710 0740 0870 1250  
1200 0740 0780 0890 1290
1400 0760 0790 0910 1280
1600 0530 0760 0880 1250
1800 0700 0740 0860 1230
2000 0730 0760 0860 1190
2200 0620 0640 0720 0980
0000 0520 0540 0600 0790
0200 0480 0490 0540 0710
0400 0420 0440 0490 0650
0600 0470 0490 0560 0780
0800 0670 0710 0840 1200
= AR 

September 10, 2026

VVV VVV PROMRCh = 10 09 =
1000 068I 0720 0850 1250
1200 0720 0760 0801 1290
1400 0740 0770 0890 1280
1600 0710 0750 0870 1230
1800 0690 0730 0850 1210
2000 0730 0760 0860 1180
2200 0620 0760 0720 0980
0000 0520 0540 0590 0790
0200 0480 0490 0540 0720
0400 0430 0440 0490 0650
0600 0470 0490 0560 0780
0800 0670 0710 0830 1200
= ABV 
VVV VVV PROMRCh = 10 09 =
1000 068I 0720 0850 1250  
1200 0720 0760 0801 1290
1400 0740 0770 0890 1280
1600 0710 0750 0870 1230
1800 0690 0730 0850 1210
2000 0730 0760 0860 1180
2200 0620 0760 0720 0980
0000 0520 0540 0590 0790
0200 0480 0490 0540 0720
0400 0430 0440 0490 0650
0600 0470 0490 0560 0780
0800 0670 0710 0830 1200
= AR 

September 9, 2026

Test tones. At 0707z
VVV VVVV. Message at 0717z. 
VVV VVV PROMRCh = 09 09 =
1000 0730 0760 0890 1260  
1200 0760 0790 0910 1290
1400 0700 0800 0920 1290
1600 0740 0770 0890 1250
1800 0710 0750 0870 1230
2000 0750 0780 0880 1200
2200 0640 0660 0740 1000
0000 0540 0550 0610 0800
0200 0500 0510 0560 0740
0400 0430 0450 0500 0660
0600 0480 0500 0570 0790
0800 0680 0710 0840 1200
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 09 09 =
1000 0730 0760 0890 1260  
1200 0760 0790 0910 1290
1400 0700 0800 0920 1290
1600 0740 0770 0890 1250
1800 0710 0750 0870 1230
2000 0750 0780 0880 1200
2200 0640 0660 0740 1000
0000 0540 0550 0610 0800
0200 0500 0510 0560 0740
0400 0430 0450 0500 0660
0600 0480 0500 0570 0790
0800 0680 0710 0840 1200
= AR 

September 8, 2026

VVV VVV PROMRCh = 08 09 =
1000 0730 0770 0890 1260
1200 0760 0790 0910 1290
1400 0770 0800 0920 1280
1600 0740 0770 0890 1250
1800 0710 0740 0870 1230
2000 0750 0780 0880 1210
2200 0640 0660 0740 1010
0000 0540 0550 0610 0810
0200 0500 0510 0560 0740
0400 0440 0450 0500 0670
0600 0480 0500 0570 0790
0800 0670 0710 0830 1190
= ABV   
VVV VVV PROMRCh = 08 09 =
1000 0730 0770 0890 1260  
1200 0760 0790 0910 1290
1400 0770 0800 0920 1280
1600 0740 0770 0890 1250
1800 0710 0740 0870 1230
2000 0750 0780 0880 1210
2200 0640 0660 0740 1010
0000 0540 0550 0610 0810
0200 0500 0510 0560 0740
0400 0440 0450 0500 0670
0600 0480 0500 0570 0790
0800 0670 0710 0830 1190
= AR

September 7, 2026

VVV VVV PROMRCh = 07 09 =
1000 0720 0750 0880 1250
1200 0750 0790 0900 1290
1400 0740 0800 0910 1280
1600 0710 0770 0890 1240
1800 0710 0740 0860 1210
2000 0750 0780 0880 1210
2200 0640 0670 0750 1020
0000 0540 0560 0610 0810
0200 0500 0510 0560 0730
0400 0430 0450 0500 0660
0600 0480 0500 0570 0790
0800 0670 0710 0830 1180
= ABV 
VVV VVV PROMRCh = 07 09 =
1000 0720 0750 0880 1250  
1200 0750 0790 0900 1290
1400 0740 0800 0910 1280
1600 0710 0770 0890 1240
1800 0710 0740 0860 1210
2000 0750 0780 0880 1210
2200 0640 0670 0750 1020
0000 0540 0560 0610 0810
0200 0500 0510 0560 0730
0400 0430 0450 0500 0660
0600 0480 0500 0570 0790
0800 0670 0710 0830 1180
= AR

September 6, 2026

Not monitored.

September 5, 2026

Not monitored.

September 4, 2026

VVV VVV PROMRCH = 04 09 =
1000 0710 0740 0860 1250
1200 0740 0770 0880 1290
1400 0750 0780 0890 1280
1600 0730 0760 0880 1230
1800 0690 0720 0840 1190
2000 0760 0780 0880 1210
2200 0650 0680 0760 1040
0000 0540 0560 0620 0810
0200 0490 0510 0560 0730
0400 0430 0440 0500 0660
0600 0480 0500 0570 0800
0800 0660 0700 0810 1160
= ABV  
VVV VVV PROMRCH = 04 09 = 
1000 0710 0740 0860 1250
1200 0740 0770 0880 1290
1400 0750 0780 0890 1280
1600 0730 0760 0880 1230
1800 0690 0720 0840 1190
2000 0760 0780 0880 1210
2200 0650 0680 0760 1040
0000 0540 0560 0620 0810
0200 0490 0510 0560 0730
0400 0430 0440 0500 0660
0600 0480 0500 0570 0800
0800 0660 0700 0810 1160
= AR 

September 3, 2026

VVV VVV PROMRCh = 03 09 =
1000 0700 0740 0850 1250
1200 0740 0770 0870 1280
1400 0740 0770 0880 1280
1600 0730 0760 0870 1220
1800 0690 0720 0830 1170
2000 0750 0780 0880 1210
2200 0660 0680 0770 1050
0000 0540 0560 0620 0820
0200 0500 0510 0560 7400
0400 0430 0440 0500 0660
0600 0490 0500 0580 0800
0800 0660 0700 0810 1160
= ABV  
VVV VVV PROMRCh = 03 09 =
1000 0700 0740 0850 1250  
1200 0740 0770 0870 1280
1400 0740 0770 0880 1280
1600 0730 0760 0870 1220
1800 0690 0720 0830 1170
2000 0750 0780 0880 1210
2200 0660 0680 0770 1050
0000 0540 0560 0620 0820
0200 0500 0510 0560 7400
0400 0430 0440 0500 0660
0600 0490 0500 0580 0800
0800 0660 0700 0810 1160
= AR 

September 2, 2026

VVV VVV PROMRCh = 02 09 =
1000 0690 0720 0840 1250
1200 0720 0750 0860 1280
1400 0730 0760 0870 1270
1600 072I 0750 0860 1210
1800 0680 0710 0820 1160 
2000 0750 0780 0880 1200
2200 0660 0680 0770 1050
0000 0540 0560 0620 0810
0200 0500 0510 0560 0740
0400 0430 0440 0500 0660
0600 0490 0500 0580 0800
0800 0660 0690 0810 1150
= ABV 
VVV VVV PROMRCh = 02 09 =
1000 0690 0720 0840 1250
1200 0720 0750 0860 1280
1400 0730 0760 0870 1270
1600 072I 0750 0860 1210 
1800 0680 0710 0820 1160
2000 0750 0780 0880 1200
2200 0660 0680 0770 1050
0000 0540 0560 0620 0810
0200 0500 0510 0560 0740
0400 0430 0440 0500 0660
0600 0490 0500 0580 0800
0800 0660 0690 0810 1150
= AR 

September 1, 2026

VVV VVV PROMRCh = 01 09 =
1000 0700 0730 0850 1260
1200 0730 0760 0870 1290
1400 0730 0760 0870 1280
1600 0720 0750 0860 1220
1800 0680 0710 0820 1160
2000 0750 0780 0890 1210
2200 0660 0690 0770 1060
0000 0540 0560 0620 0820
0200 0490 0510 0560 0740
0400 0430 0440 0490 0660
0600 0490 0510 0600 0840
0800 0660 0690 0800 1150
= ABV 
VVV VVV PROMRCh = 01 09 =
1000 0700 0730 0850 1260
1200 0730 0760 0870 1290
1400 0730 0760 0870 1280
1600 0720 0750 0860 1220
1800 0680 0710 0820 1160
2000 0750 0780 0890 1210
2200 0660 0690 0770 1060
0000 0540 0560 0620 0820
0200 0490 0510 0560 0740
0400 0430 0440 0490 0660
0600 0490 0510 0600 0840
0800 0660 0690 0800 1150
= AR