G16
| Enigma ID | G16 |
| Name | Two Letter |
| Frequencies | |
| Status | Inactive |
| Voice | Female, automated, last digit in the groups was inflected (the same as G14 and G15) |
| Emission mode | USB, AM |
| Location |
Germany
|
| Activity pages |
G16 was operated by (West) German Federal Intelligence Service (BND). Last heard in 1999.
Transmission format:
| Preamble | Message | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf Kilo | Random electronic melody | Es folgen Mitteilungen für | 278 | 278 | 24 gruppen | Achtung | 278 | 278 | 24 gruppen | 624-78 624-78 038-18 038-18 ... | Ende |
| 2-figure station ID, repeated twice |
"Messages are following for" | 3-figure recipient ID | Amount of 5-figure groups in the message | 3-figure recipient ID | Amount of 5-figure groups in the message | 5-figure paired groups, with a break after the third digit. | |||||
| Repeated for 5 minutes | Repeated as necessary with different data for multiple messages | For each message | |||||||||
G16 transmitted 24 hours a day in 30-minute intervals, using various 2-letter ID's, all of which were spelled with the NATO Phonetic Alphabet. The times and frequencies used indicated operation all over the world. Each station within the network typically had 3 to 9 recipients. The only exception was "PN", which received a separate designator G15 for that reason.
G16 operated under the following ID's. Note that the station ID "AU" was also shared with E16.
| Station ID | Agent ID's |
|---|---|
| AB | 299, 531, 804 |
| AL | 722, ... |
| AM | 119, 791 |
| AO | 113, 142 |
| AU | 6, 192, 244, 349, 385, 554, 600, 691, 942 |
| AV | unknown |
| BE | 558, 903 |
| BI | 191, 721 |
| BJ | 152, 591, 358, 870 |
| BQ | 503, 742 |
| BU | 073, 492, 608 |
| CD | 059, 162, 262, 432, 622, 707, 711 |
| CI | 444, 555, 666, 780, 888 |
| CN | 5, 158, 189, 430, 831 |
| CT | 32, 223, 286, 465, 884 |
| DB | 038, 329, 848 |
| DF | 281, 718 |
| DT | 15, 62, 686, 809, 991 |
| DW | unknown |
| EA | unknown |
| EB | 362, 528 |
| EG | 267, 472, 680, 795, 823 |
| EH | 437 |
| EL | 63, 147, 236, 490, 510, 611, 928 |
| ER | 573, 885 |
| FB | 9, 361, 382, 653 |
| FP | 81 |
| FR | 43 |
| FS | 99, 361, 816 |
| FZ | unknown |
| GC | 82, 334, 808 |
| GK | 316, 386, 477, 571, 846, 856 |
| GZ | 285, 628, 803 |
| HK | 3, 328, 373, 393, 621, 921 |
| HS | 344, 639, 961 |
| IO | unknown |
| IT | 139, 525 |
| JB | 239, 606, 995 |
| JD | 534, 802 |
| JU | 271, 499, 667 |
| JW | 81, 123, 521, 542, 818, 824 |
| KA | unknown |
| KG | 390, 408 |
| KJ | unknown |
| KR | 157, 171, 737 |
| KW | 23, 91, 417, 513, 568, 884, 908, 920 |
| LA | 355, 363, 873 |
| LD | 146, 482, 677 |
| LE | 262, 633, 910 |
| LG | 224, 484, 761 |
| LM | unknown |
| LR | unknown |
| LU | 31, 456, 998 |
| MH | 13, 255, 604 |
| MN | 628 |
| MU | unknown |
| MY | unknown |
| NI | unknown |
| NL | unknown |
| NQ | unknown |
| NU | 264, 368, 526, 599 |
| NZ | 202, 649, 955 |
| OA | 39, 122, 820 |
| OE | unknown |
| OK | 319, 617, 812 |
| OL | unknown |
| PB | 263, 709, 917 |
| PD | 54, 301, 551 |
| PG | 217, 424, 732 |
| PJ | unknown |
| PL | 131, 679, 855 |
| PN | See G15 |
| PR | unknown |
| PT | 118, 551 |
| PZ | 143, 374, 411, 625 |
| QL | 28, 410 |
| RD | 41, 116, 208, 457, 520, 914 |
| RO | 98, 660, 941 |
| RT | unknown |
| SB | 174, 498, 527, 613, 962 |
| ST | 481, 755 |
| TE | 103, 461 |
| TI | unknown |
| TP | 4, 696, 738, 975 |
| UF | 49, 234, 655 |
| UG | unknown |
| UI | 443, 778 |
| UL | 137, 218, 781 |
| VB | 88, 415, 697 |
| VN | unknown |
| VO | 141, 283, 507 |
| WL | 5, 26, 115, 522, 831 |
| WP | 716, 989 |
| XA | 331 |
| XL | 381, 427, 610 |
| YB | 42, 676, 979 |
| YH | unknown |
| YS | 27, 516, 635, 907 |
| ZB | 203, 589, 926 |
| ZD | unknown |
| ZG | 405, 763 |
| ZO | 209, 391, 475, 681 |
| ZP | 125, 505, 703 |
| ZT | 250, 863 |
[ID's from Numbers & Oddities #58]