priyom.org

00089

Origin: Moscow

Network: Sporadic

Schedule:

UTC Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
17:00 ? ? 14626 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
17:10 ? ? 12228 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
17:20 ? ? 10396 ? ? ? ? ? 10399 ? ? ?

Messages:

Date Message
March 5, 2019
11166 00089 47532 05003 01349

57045 27193 24601 60591 72351 80169 39169 32870 15605 29085
63692 38698 78282 18438 51020 37278 46451 67510 02583 23428
31069 02463 89426 37840 16126 76409 43549 82392 27097 84391
46840 23243 12107 32509 49021 28050 70895 89547 73826 02313
72329 13652 72701 40269 72075 87693 07423 32832 76030 89627
13681 08536 53932 94828 15186 90345 20132 65659 53413 57345
50705 23745 43731 86963 31742 97483 04389 91674 47275 75939
84859 12656 06913 75969 42170 63037 68073 78740 94274 81905
89621 51785 63232 20868 57858 21370 57314 97695 31798 49768
67496 98761 04256 82865 83097 02627 29341 19416 46842 12351
96760 43029 57309 21574 49032 45272 87425 59162 83590 95861
53420 34371 59050 63785 21208 04623 97239 73682 30757 62509
96952 04157 43658 26267 28319 26127 90432 41937 74893 67350 
59207 05729 03132 00000
September 5, 2018
September 6, 2018
11166 00089 17345 05002 02379

27480 18608 06606 35607 77682 49932 62657 19643 52076 90588
59066 49795 60904 59784 09076 17272 83015 66305 66443 53441
36548 80412 04199 56148 53687 94043 78914 63037 07405 50580
06689 15654 64786 80025 07179 36923 99201 68272 73757 85594
93355 07493 81931 48511 11016 83159 03725 77628 38375 12557
19984 39858 72906 57613 55984 45062 11355 44872 00602 14850
42965 48616 62091 68369 61593 21281 31230 94139 90461 16374
73302 61917 73089 49755 32918 92258 61402 61574 80827 91713
40029 98912 15786 54618 28418 12556 72537 95500 15058 37848
50274 14806 44385 45854 89389 14933 74288 75959 62703 71422
36115 87823 87963 72302 35202 62720 70599 97467 76758 12918
16430 21148 10520 72153 95285 62883 39654 52293 38222 66692
07388 03487 96383 70431 31152 87351 55074 29782 64730 58396
01140 15730 58795 61535 46593 88143 92990 95014 56957 74___
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 91736 45397 30459
34035 80977 20492 27695 35589 65251 16662 22925 73089 53374
90301 46272 66515 61458 00395 37662 38708 14895 47938 93920
25992 13951 79679 06222 67635 38267 03634 52968 28608 49671
48182 12663 96314 89016 14137 68101 87910 33635 36811 76698
11474 62985 37163 97494 69185 09316 94255 07056 33978 52242
08667 89101 03569 92916 47619 66925 91053 84340 94534 24823
69871 83182 12674 88490 52003 03242 36193 94511 16452 01441
52808 43028 48163 19967 92166 14034 98206 05358 79519 54904
20425 10035 88133 10660 77967 02235 00000