priyom.org

10020

Network: Sporadic

Schedule:

UTC Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
15:00 ? ? 20985 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
15:10 ? ? 22933 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
15:20 ? ? 24111 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Messages:

Date Message
March 25, 2026
11166 10020 58216 25003 00899

31696 57130 71825 74625 92783 38309 31291 84901 88510 51126
63310 00261 15879 95582 56467 47258 48326 45122 54735 25896
38973 53158 84642 36173 32330 65675 46190 51531 35509 83574
39377 98531 94514 59671 37645 77165 58603 40850 67552 87442
54331 53667 29100 29360 81697 98123 22317 76356 14147 74220
20556 54994 78234 55399 50463 38713 73961 68216 12011 80629
01330 12674 05197 27631 60335 62212 03466 06266 24423 69948
33373 89983 20151 82765 94919 31900 47517 27223 88106 78897
79965 76761 86374 57535 44054 57939 16313 03087 00000
March 25, 2026

Transmitted at 1400z on 20929kHz

11166 10020 85216 24002 00469

96651 53263 56871 19487 58199 68621 84238 63944 24828 42177
43245 40041 49654 94255 07334 21219 79561 04534 03061 34036
41109 46449 30428 78493 07738 93446 62876 28032 32564 72084
26964 35768 62471 55803 22692 48586 97460 97719 50058 66484
90646 44718 82506 42581 02044 00000
March 26, 2025
11166 10020 57821 26002 00899

28696 57130 71825 74625 92783 38309 28291 84901 88510 51126
63280 00261 15879 95582 56467 47258 48326 45122 54735 25896
38973 52858 84642 36173 34700 65675 46190 51531 35509 83574
39377 98528 94514 59671 37645 77165 58603 40850 67552 87442
54331 53667 29100 29360 81697 98123 22287 76356 14147 74220
20556 54994 78234 55399 50463 38713 73961 68216 12011 80629
01330 12674 05197 27628 60335 62212 03466 06266 24423 69948
33373 89983 20151 82765 94919 31900 47517 27223 88106 78897
79965 76761 86374 57535 44054 57939 16283 02087 00000